City: Population: Latitude: Longitude: Country:
Rosario 1203000 -32.951 -60.6663 ARG

Rosario

  • Population: 1203000
  • Latitude: -32.951
  • Longitude: -60.6663
  • Country: ARG

Related Cities

City Population Latitude Longitude
Buenos Aires 12795000 -34.602 -58.3975
Cordoba 1452000 -31.4 -64.1823
Rosario 1203000 -32.951 -60.6663
Mendoza 893000 -32.883 -68.8166
San Miguel de Tucuman 830000 -26.816 -65.2166
La Plata 694253 -34.909 -57.96
Mar del Plata 555897 -38 -57.58
Salta 512686 -24.783 -65.4166
Santa Fe 489505 -31.623 -60.69
San Juan 447048 -31.55 -68.52
San Luis 432310 -33.3 -66.35
Resistencia 387158 -27.46 -58.99
Posadas 357119 -27.357 -55.8851
Santiago del Estero 354692 -27.783 -64.2667
Corrientes 340823 -27.49 -58.81
San Salvador de Jujuy 305891 -24.183 -65.3
Bahia Blanca 281536 -38.74 -62.265
Parana 262295 -31.733 -60.5333
Neuquen 242092 -38.95 -68.06
Formosa 221383 -26.172 -58.1828
San Fernando del Valle de Catamarca 188812 -28.47 -65.78
La Rioja 162620 -29.41 -66.85
Rio Cuarto 153757 -33.13 -64.35
Concordia 145210 -31.389 -58.03
Comodoro Rivadavia 140850 -45.87 -67.5
San Nicolas de los Arroyos 127742 -33.33 -60.24
San Martin 117399 -33.07 -68.49
Santa Rosa 111424 -36.62 -64.3
San Rafael 109163 -34.6 -68.3333
Tandil 104325 -37.32 -59.15
Rio Gallegos 85700 -51.633 -69.2166
Viedma 59122 -40.8 -63
Ushuaia 58028 -54.79 -68.31
Rawson 26335 -43.3 -65.1
San Carlos de Bariloche 95394 -41.15 -71.3
Trelew 93442 -43.25 -65.33
Villa Maria 92453 -32.41 -63.26
Reconquista 90184 -29.139 -59.65
Zarate 88781 -34.089 -59.04
Rafaela 88713 -31.25 -61.5
Pergamino 87652 -33.899 -60.57
Olavarria 86320 -36.9 -60.33
Junin 85007 -34.584 -60.9589
Presidencia Roque Saenz Pena 81879 -26.79 -60.45
Lujan 81749 -34.579 -59.11
Campana 81612 -34.16 -58.96
Necochea 80478 -38.56 -58.75
Gualeguaychu 78676 -33.02 -58.52
San Ramon de la Nueva Oran 74059 -23.14 -64.32
General Roca 73212 -39.02 -67.61
Venado Tuerto 72340 -33.749 -61.97
Goya 72304 -29.14 -59.27
Villa Carlos Paz 69451 -31.42 -64.5
Concepcion del Uruguay 67895 -32.48 -58.24
Las Heras 66663 -32.825 -68.8017
Puerto Madryn 64555 -42.77 -65.04
Tartagal 60819 -22.55 -63.81
San Francisco 59062 -31.43 -62.09
San Pedro 58430 -24.219 -64.87
Punta Alta 57209 -38.88 -62.08
General Pico 57029 -35.659 -63.77
Chivilcoy 54514 -34.9 -60.04
Azul 53941 -36.779 -59.87
Rio Tercero 53389 -32.179 -64.12
Mercedes 52949 -34.66 -59.44
Villa Mercedes 49345 -33.689 -65.47
Libertador General San Martin 49267 -23.819 -64.79
Cutral-Co 47814 -38.94 -69.24
San Lorenzo 47626 -28.12 -58.77
Tres Arroyos 47136 -38.37 -60.2699
Villa Constitucion 44271 -33.23 -60.35
Alta Gracia 40384 -31.66 -64.43
Bell Ville 35105 -32.6 -62.68
Nueve de Julio 34718 -35.446 -60.89
Chacabuco 34587 -34.65 -60.49
Gualeguay 33120 -33.15 -59.34
Rio Grande 31095 -53.791 -67.699
Mercedes 30649 -29.179 -58.08
Villa Angela 30051 -27.583 -60.7167
Coronel Suarez 27000 -37.466 -61.9166
Dolores 25190 -36.33 -57.69
Victoria 25139 -32.61 -60.18
Lincoln 24798 -34.88 -61.5399
Veinticinco de Mayo 24668 -35.43 -60.18
Tunuyan 22834 -33.566 -69.0167
Chascomus 21054 -35.566 -58.0166
Chilecito 20343 -29.165 -67.5
Esquel 20048 -42.9 -71.3166
General Martin Miguel de Guemes 19828 -24.666 -65.05
Zapala 19152 -38.9 -70.0667
Balcarce 18967 -37.833 -58.25
Charata 18297 -27.216 -61.2
Lobos 18278 -35.184 -59.0947
Veinticinco de Mayo 17430 -37.8 -67.6833
Eldorado 17365 -26.2 -54.6
Anatuya 14133 -28.466 -62.8333
Mar de Ajo 13610 -36.716 -56.6766
Frias 13594 -28.649 -65.15
Joaquin V. Gonzalez 13376 -25.083 -64.1834
Sunchales 12655 -30.932 -61.5666
Malargue 11847 -35.466 -69.5833
Cafayate 11785 -26.082 -65.9666
Rio Colorado 11499 -38.966 -64.0833
Cerrillos 11498 -24.899 -65.4833
Monte Quemado 11387 -25.799 -62.8666
Humahuaca 11369 -23.2 -65.3499
Belen 11359 -27.649 -67.0333
Benito Juarez 10609 -37.665 -59.8
Choele Choel 10000 -39.266 -65.6833
Vera 9979 -29.466 -60.2166
San Justo 9607 -30.782 -60.5833
Castelli 9421 -25.949 -60.6166
Chamical 8989 -30.349 -66.3167
Chos Malal 8556 -37.383 -70.2666
San Antonio Oeste 8492 -40.732 -64.9333
El Calafate 8000 -50.333 -72.3
Carhue 7190 -37.182 -62.7333
Rinconada 6692 -22.432 -66.1666
Ingeniero Guillermo N. Juarez 6453 -23.9 -61.85
Chepes 6020 -31.35 -66.6
Sarmiento 5185 -45.6 -69.0833
Abra Pampa 4480 -22.716 -65.7
Victorica 4458 -36.216 -65.45
La Paz 4400 -33.466 -67.55
Comandante Fontana 4277 -25.333 -59.6833
San Antonio de los Cobres 4000 -24.182 -66.35
Perito Moreno 3766 -46.6 -70.9334
Puerto Deseado 3305 -47.75 -65.9
General Conesa 2958 -40.1 -64.4333
Pampa del Infierno 2921 -26.516 -61.1666
Chumbicha 2572 -28.866 -66.2333
Gobernador Gregores 2519 -48.766 -70.25
San Julian 2347 -49.3 -67.7167
Trancas 1599 -26.216 -65.2833
Alto Rio Senguer 1548 -45.033 -70.8333
Sierra Colorada 1522 -40.582 -67.8
Las Lajas 1218 -38.516 -70.3666
Susques 1093 -23.416 -66.4833
Rodeo 701 -30.215 -69.14
Tinogasta 587 -28.066 -67.5666
Gastre 557 -42.283 -69.2333
Telsen 500 -42.399 -66.95
Las Lomitas 7683 -24.699 -60.6
Pedro Luro 7100 -39.483 -62.6833
Ingeniero Jacobacci 5719 -41.3 -69.5833
Veintiocho de Noviembre 5300 -51.65 -72.3
El Maiten 4269 -42.05 -71.1666
Darregueira 3412 -37.699 -63.1666
Villalonga 2838 -39.882 -62.5833
Uspallata 2390 -32.593 -69.346
Rio Mayo 1825 -45.683 -70.2666
Villa Rumipal 1269 -32.183 -64.4833
Los Blancos 1145 -23.599 -62.6
Comallo 741 -41.033 -70.2666
Comandante Luis Piedra Buena 410 -49.974 -68.9035

All Cities

City: Population: Latitude: Longitude: Country:
Sabalico Logo
Sabalytics Logo
Senty Logo
SEO Guide Logo
World Map Logo
rStatistics Logo
Day Map Logo
Time Zone Logo
Galaxy View Logo
Periodic Table Logo
My Location Logo
Weather Track Logo
Sprite Sheet Logo
Barcode Generator Logo
Test Speed Logo
Website Tools Logo
Image Tools Logo
Color Tools Logo
Text Tools Logo
Finance Tools Logo
File Tools Logo
Data Tools Logo
History of Humanity - History Archive Logo
History of Humanity - History Mysteries Logo
History of Humanity - Ancient Mesopotamia Logo
History of Humanity - Persian Empire Logo
History of Humanity - Alexander the Great Logo
History of Humanity - Roman History Logo
History of Humanity - Punic Wars Logo
History of Humanity - Golden Age of Piracy Logo
History of Humanity - Revolutionary War Logo