Karacalidag

  • Elevation: 1957
  • Latitude: 37.670
  • Longitude: 39.830
  • Type: Shield volcano
  • Status: Holocene

All Volcanos

Volcano Elevation Latitude Longitude
Dacht-I-Navar Group 3800 33.950 67.920
Vakak Group 3190 34.250 67.970
In Ezzane Volc Field 0 23.000 10.833
Tahalra Volc Field 1467 22.667 5.000
Atakor Volc Field 2918 23.333 5.833
Manzaz Volc Field 1672 23.917 5.833
Tutuila 653 -14.295 -170.700
Boomerang Seamount -650 -37.721 77.825
Macdonald -50 -28.980 -140.250
Buckle Island 1239 -66.800 163.250
Young Island 1340 -66.420 162.450
Sturge Island 1167 -67.400 164.830
Pleiades, The 3040 -72.670 165.500
Unnamed 2987 -73.450 164.580
Melbourne 2732 -74.350 164.700
Unnamed -500 -76.830 163.000
Erebus 3794 -77.530 167.170
Morning, Mt. 2723 -78.500 163.533
Royal Society Range 3000 -78.250 163.600
Berlin 3478 -76.050 -136.000
Andrus 2978 -75.800 -132.330
Waesche 3292 -77.170 -126.880
Siple 3110 -73.430 -126.670
Toney Mountain 3595 -75.800 -115.830
Takahe 3460 -76.280 -112.080
Hudson Mountains 749 -74.330 -99.420
Peter I Island 1640 -68.850 -90.580
Deception Island 576 -62.970 -60.650
Penguin Island 180 -62.100 -57.930
Bridgeman Island 240 -62.050 -56.750
Paulet 353 -63.580 -55.770
Seal Nunataks Group 368 -65.030 -60.050
Lindenberg Island 368 -65.030 -60.050
Thule Islands 1075 -59.450 -27.370
Bristol Island 1100 -59.030 -26.580
Montagu Island 1370 -58.417 -26.333
Michael 990 -57.780 -26.450
Candlemas Island 550 -57.080 -26.670
Hodson 1005 -56.700 -27.150
Leskov Island 190 -56.670 -28.130
Zavodovski 551 -56.300 -27.570
Protector Shoal -27 -55.920 -28.080
Unnamed -1500 88.270 -65.600
Unnamed -3800 85.583 85.000
Aracar 6082 -24.270 -67.770
Socompa 6051 -24.400 -68.250
Llullaillaco 6739 -24.720 -68.530
Escorial, Cerro 5447 -25.080 -68.370
Cordon del Azufre 5463 -25.330 -68.520
Bayo, Cerro 5401 -25.420 -68.580
Antofalla 6100 -25.530 -68.000
Antofagasta de la Sierra 4000 -26.080 -67.500
Nevada, Sierra 6127 -26.480 -68.580
Ojos del Salado, Nevados 6887 -27.120 -68.530
Tipas 6660 -27.200 -68.550
Tuzgle, Cerro 5500 -24.050 -66.483
Aracar 6082 -24.250 -67.767
Unnamed 0 -25.100 -68.267
Antofagasta de la Sierra 4000 -26.083 -67.500
Cóndor, Cerro el 6532 -26.617 -68.350
Peinado 5740 -26.617 -68.150
Robledo 4400 -26.767 -67.717
Tipas 6660 -27.200 -68.550
San Jose 5856 -33.782 -69.897
Maipo 5264 -34.161 -69.833
Atuel, Caldera del 5189 -34.650 -70.050
Risco Plateado 4999 -34.933 -70.000
Payun Matru, Cerro 3691 -36.420 -69.200
Domuyo 4709 -36.630 -70.420
Tromen 3978 -37.142 -70.030
Puesto Cortaderas 970 -37.550 -69.620
Puesto Cortaderas 970 -37.567 -69.617
Trocon 2500 -37.733 -70.900
Lanin 3747 -39.633 -71.500
Huanquihue Group 1300 -39.870 -71.550
Volcanico, Cerro 0 -42.070 -71.650
Crater Basalt Volc Field 1359 -42.017 -70.183
Viedma, Volcan 1300 -49.358 -73.280
Aragats 4090 40.550 44.120
Agmagan-Karadag 3560 40.275 44.750
Dar-Alages 3329 39.700 45.542
Porak 2800 40.017 45.783
Tskhouk-Karckar 3000 39.733 46.017
Unnamed -108 66.000 -27.750
Unnamed -1650 49.000 -34.500
Unnamed -2835 39.950 -25.830
Unnamed -4200 38.750 -38.080
Unnamed -1415 7.000 -21.830
Unnamed -2900 4.200 -21.450
Unnamed -1528 -0.580 -15.830
Unnamed -5300 -3.500 -24.500
Ascension 858 -7.950 -14.370
Trindade 600 -20.514 -29.331
Tristan da Cunha 2060 -37.092 -12.280
Thompson Island 0 -53.930 5.500
Newer Volcanics Prov 1011 -37.770 142.500
Patilla Pata 5300 -18.050 -69.030
Colluma, Cerro 3876 -18.500 -68.070
Jayu Khota, Laguna 3650 -19.450 -67.417
Nuevo Mundo 5438 -19.783 -66.483
Irruputuncu 5163 -20.730 -68.550
Pampa Luxsar 5543 -20.850 -68.200
Olca-Paruma 5407 -20.930 -68.480
Ollague 5868 -21.300 -68.180
Yumia, Cerro 4050 -21.500 -67.500
Sairecabur 5971 -22.730 -67.880
Guayaques 5598 -22.880 -67.580
Bouvet 780 -54.420 3.350
Fogo 2829 14.950 -24.350
Brava 900 14.850 -24.720
Santo Antao 1979 17.070 -25.170
Cameroon, Mt. 4095 4.203 9.170
Tombel Graben 500 4.750 9.667
Manengouba 2411 5.030 9.830
Oku Volc Field 3011 6.250 10.500
Ngaoundere Plateau 0 7.250 13.670
Fort Selkirk 1239 62.930 -137.380
Alligator Lake 2217 60.420 -135.420
Ruby Mountain 1523 59.680 -133.320
Tuya Volc Field 2123 59.367 -130.583
Heart Peaks 2012 58.600 -131.970
Level Mountain 2190 58.420 -131.350
Edziza 2786 57.720 -130.630
Spectrum Range 2430 57.430 -130.680
Hoodoo Mountain 1820 56.780 -131.280
Iskut-Unuk River Cones 1880 56.580 -130.550
Tseax River Cone 609 55.120 -128.900
Crow Lagoon 335 54.700 -130.230
Milbanke Sound Group 335 52.500 -128.730
Satah Mountain 1921 52.470 -124.700
Nazko 1230 52.900 -123.730
Wells Gray-Clearwater 2015 52.330 -120.570
Silverthrone 3160 51.430 -126.300
Bridge River Cones 2500 50.800 -123.400
Meager 2680 50.630 -123.500
Garibaldi Lake 2316 49.920 -123.030
Garibaldi, Mt. 2678 49.850 -123.000
Todra Volc Field 2000 17.683 8.500
Toh, Tarso 2000 21.333 16.333
Tousside, Tarso 3265 21.030 16.450
Voon, Tarso 3100 20.920 17.280
Koussi, Emi 3415 19.800 18.530
Tacora 5980 -17.720 -69.770
Lexone 5340 -17.870 -69.480
Guallatiri 6071 -18.420 -69.170
Isluga 5050 -19.150 -68.830
Pina, Cerro 4037 -19.492 -68.650
San Pedro 6145 -21.880 -68.400
Putana 5890 -22.570 -67.870
Licancabur 5916 -22.830 -67.880
Purico Complex 5703 -23.000 -67.750
Colachi 5631 -23.230 -67.650
Acamarachi 6046 -23.300 -67.620
Overo, Cerro 4555 -23.350 -67.670
Chiliques 5778 -23.583 -67.700
Lascar 5592 -23.370 -67.730
Chiliques 5778 -23.580 -67.700
Cordon de Puntas Negras 5852 -23.750 -67.530
Cordon Chalviri 5623 -23.850 -67.620
Tujle, Cerro 3550 -23.830 -67.950
Pular 6233 -24.180 -68.050
Negrillar, El 3500 -24.180 -68.250
Negrillar, La 4109 -24.280 -68.600
Lastarria 5697 -25.170 -68.500
Copiapo 6052 -27.300 -69.130
San Felix 183 -26.270 -80.120
Easter Island 511 -27.150 -109.383
Robinson Crusoe 922 -33.658 -78.850
Unnamed 0 -33.622 -78.780
Unnamed -642 -33.620 -76.830
Tupungatito 6000 -33.400 -69.800
Palomo 4860 -34.608 -70.295
Tinguiririca 4280 -34.814 -70.352
Planchon-Peteroa 4107 -35.240 -70.570
Mondaca 2048 -35.464 -70.800
Calabozos 3508 -35.558 -70.496
Descabezado Grande 3953 -35.580 -70.750
Azul, Cerro [Quizapu] 3788 -35.653 -70.761
Maule, Laguna del 3092 -36.020 -70.580
San Pedro-Pellado 3621 -35.989 -70.849
Longavi, Nevado de 3242 -36.193 -71.161
Blanca, Loma 2268 -36.286 -71.009
Resago, Volcan 1550 -36.450 -70.920
Chillan, Nevados de 3212 -36.863 -71.377
Antuco 2979 -37.406 -71.349
Copahue 2965 -37.850 -71.170
Callaqui 3164 -37.920 -71.450
Tolguaca 2806 -38.310 -71.645
Tolguaca 2806 -38.310 -71.645
Lonquimay 2865 -38.377 -71.580
Chapulul, Cerro 2143 -38.370 -71.080
Llaima 3125 -38.692 -71.729
Sollipulli 2282 -38.970 -71.520
Caburga 995 -39.200 -71.830
Villarrica 2847 -39.420 -71.930
Quetrupillan 2360 -39.500 -71.700
Mocho-Choshuenco 2422 -39.927 -72.027
Carran-Los Venados 1114 -40.350 -72.070
Puyehue 2236 -40.590 -72.117
Pantoja, Cerro 2112 -40.770 -71.950
Antillanca Group 1990 -40.771 -72.153
Puntiagudo-Cordon Cenizo 2493 -40.969 -72.264
Osorno 2652 -41.100 -72.493
Tronador 3491 -41.157 -71.885
Cayutué-La Viguería 506 -41.250 -72.267
Calbuco 2003 -41.326 -72.614
Cayute-La Vigueria 506 -41.250 -72.270
Yate 2187 -41.755 -72.396
Hornopiren 1572 -41.874 -72.431
Huequi 1318 -42.377 -72.578
Minchinmavida 2404 -42.780 -72.430
Chaiten 962 -42.833 -72.646
Corcovado 2300 -43.180 -72.800
Yanteles 2042 -43.500 -72.800
Yanteles, Cerro 2050 -43.420 -72.830
Palena Volc Group 0 -43.680 -72.500
Melimoyu 2400 -44.080 -72.880
Puyuhuapi 255 -44.300 -72.530
Mentolat 1660 -44.670 -73.080
Maca 2960 -45.100 -73.200
Hudson, Cerro 1905 -45.900 -72.970
Río Murta 0 -46.167 -72.667
Arenales 3437 -47.200 -73.483
Lautaro 3380 -49.020 -73.550
Aguilera 0 -50.170 -73.830
Reclus 0 -50.980 -73.700
Burney, Monte 1758 -52.330 -73.400
Palei-Aike Volc Field 250 -52.000 -70.000
Cook, Isla 150 -54.950 -70.270
Hainan Dao 0 19.700 110.100
Leizhou Bandao 259 20.830 109.780
Tengchong 2865 25.320 98.470
Tatun Group 1120 25.170 121.520
Turfan 0 42.900 89.250
Tianshan Volc Group 0 42.500 82.500
Kunlun Volc Group 5808 35.520 80.200
Unnamed 5400 35.850 91.700
Honggeertu 1700 41.470 113.000
Arshan 0 47.500 120.700
Keluo Group 670 49.370 125.920
Wudalianchi 597 48.720 126.120
Jingpohu 500 44.080 128.830
Longgang Group 1000 42.330 126.500
Bravo, Cerro 4000 5.092 -75.300
Bravo, Cerro 4000 5.092 -75.300
Ruiz 5321 4.895 -75.322
Santa Isabel 4950 4.820 -75.370
Tolima 5200 4.670 -75.330
Machin, Cerro 2650 4.480 -75.400
Huila 5365 2.920 -76.050
Purace 4650 2.320 -76.400
Sotara 4400 2.120 -76.580
Petacas 4054 1.570 -76.780
Dona Juana 4150 1.470 -76.920
Galeras 4276 1.220 -77.370
Azufral, Volcan 4070 1.080 -77.680
Cumbal 4764 0.980 -77.880
Grille, La 1087 -11.470 43.330
Karthala 2361 -11.750 43.380
Orosi 1659 10.980 -85.473
Rincon de la Vieja 1916 10.830 -85.324
Miravalles 2028 10.748 -85.153
Tenorio 1916 10.673 -85.015
Arenal 1657 10.463 -84.703
Platanar 2267 10.300 -84.366
Poas 2708 10.200 -84.233
Barva 2906 10.135 -84.100
Irazu 3432 9.979 -83.852
Turrialba 3340 10.030 -83.770
May-ya-moto 950 -0.930 29.330
Nyamuragira 3058 -1.408 29.200
Nyiragongo 3470 -1.520 29.250
Karisimbi 4507 -1.500 29.450
Tshibinda 1460 -2.320 28.750
Mousa Alli 2028 12.470 42.400
Ardoukoba 298 11.580 42.470
Diable, Morne Au 861 15.620 -61.450
Diablotins, Morne 1430 15.500 -61.420
Micotrin 1387 15.330 -61.330
Watt, Morne 1224 15.307 -61.305
Patates, Morne 960 15.220 -61.370
Negro de Mayasquer, Cerro 4445 0.828 -77.964
Soche 3955 0.552 -77.580
Cuicocha 3246 0.308 -78.364
Mojanda 4263 0.130 -78.270
Cayambe 5790 0.029 -77.986
Mojanda 4263 0.133 -78.267
Cayambe 5790 0.029 -77.986
Reventador 3562 -0.078 -77.656
Pululagua 3356 0.038 -78.463
Guagua Pichincha 4784 -0.171 -78.598
Atacazo 4463 -0.353 -78.617
Chacana 4643 -0.375 -78.250
Antisana 5753 -0.481 -78.141
Sumaco 3990 -0.538 -77.626
Illiniza 5248 -0.659 -78.714
Cotopaxi 5911 -0.677 -78.436
Quilotoa 3914 -0.850 -78.900
Chimborazo 6310 -1.464 -78.815
Tungurahua 5023 -1.467 -78.442
Tulabug 3336 -1.780 -78.613
Sangay 5230 -2.030 -78.330
Fernandina 1495 -0.370 -91.550
Ecuador, Volcan 790 -0.020 -91.546
Wolf, Volcan 1710 0.020 -91.350
Darwin, Volcan 1330 -0.180 -91.280
Alcedo, Volcan 1130 -0.430 -91.120
Negra, Sierra 1490 -0.830 -91.170
Azul, Cerro 1690 -0.900 -91.420
Pinta 780 0.580 -90.750
Marchena 343 0.330 -90.470
Genovesa 64 0.320 -89.958
Santiago 920 -0.220 -90.770
Santa Cruz 864 -0.620 -90.330
San Cristobal 759 -0.880 -89.500
San Diego 781 14.270 -89.480
Singuil, Cerro 957 14.030 -89.700
Apaneca Range 2036 13.891 -89.786
Santa Ana 2365 13.853 -89.630
Izalco 1950 13.813 -89.633
San Marcelino 2381 13.853 -89.630
Coatepeque Caldera 746 13.870 -89.550
San Salvador 1893 13.736 -89.286
Cinotepec, Cerro 665 14.020 -89.250
Guazapa 1438 13.900 -89.120
Ilopango 450 13.672 -89.053
San Vicente 2182 13.623 -88.852
Apastepeque Field 700 13.720 -88.770
Taburete 1172 13.435 -88.532
Tecapa 1593 13.494 -88.502
Usulutan 1449 13.419 -88.471
Tigre, El 1640 13.467 -88.433
Chinameca 1228 13.475 -88.320
San Miguel 2130 13.431 -88.272
Aramuaca, Laguna 180 13.428 -88.105
Conchagua 1250 13.277 -87.853
Conchaguita 550 13.220 -87.765
San Carlos 2260 3.350 8.520
San Joaquin 2009 3.350 8.630
Santa Isabel 2972 3.580 8.750
Jalua 713 15.042 39.820
Alid 904 14.880 39.920
Dubbi 1625 13.580 41.808
Nabro 2218 13.370 41.700
Gufa 600 12.550 42.530
Assab Volc Field 987 12.950 42.430
Dallol -48 14.242 40.300
Gada Ale 287 13.975 40.408
Alu 429 13.820 40.550
Dalaffilla 613 13.792 40.550
Borale Ale 668 13.725 40.600
Erta Ale 613 13.600 40.670
Ale Bagu 1031 13.520 40.630
Hayli Gubbi 521 13.500 40.720
Mallahle 1875 13.270 41.650
Sorkale 1611 13.180 41.725
Asavyo 1200 13.070 41.600
Mat Ala 523 13.100 41.150
Tat Ali 700 13.280 41.070
Borawli 812 13.300 40.980
Afdera 1295 13.080 40.850
Ma Alalta 1815 13.020 40.200
Alayta 1501 12.880 40.570
Dabbahu 1442 12.600 40.480
Dabbayra 1302 12.380 40.070
Manda Hararo 600 12.170 40.820
Groppo 930 11.730 40.250
Kurub 625 11.880 41.208
Manda Gargori 0 11.750 41.483
Borawli Complex 875 11.630 41.450
Manda-Inakir 600 12.380 42.200
Dama Ali 1068 11.280 41.630
Gabillema 1459 11.080 41.270
Yangudi 1383 10.580 41.042
Ayelu 2145 10.082 40.702
Adwa 1733 10.070 40.840
Hertali 900 9.780 40.330
Liado Hayk Field 878 9.570 40.280
Dofen 1151 9.350 40.130
Fentale 2007 8.975 39.930
Beru 1100 8.950 39.750
Kone 1619 8.800 39.692
Unnamed 1300 8.700 39.630
Boset-Bericha 2447 8.558 39.475
Bishoftu Volc Field 1850 8.780 38.980
Unnamed 1800 8.620 38.950
Sodore 1765 8.430 39.350
Gedamsa Caldera 1984 8.350 39.180
Bora-Bericcio Complex 2285 8.270 39.030
Tullu Moje 2349 8.158 39.130
Unnamed 1800 8.070 39.070
Unnamed 1889 7.950 38.930
Butajiri-Silti Field 2281 8.050 38.350
Alutu 2335 7.770 38.780
Shala 2075 7.470 38.550
Corbetti Caldera 2320 7.180 38.430
Bilate River Field 1700 7.070 38.100
Tepi 2728 7.420 35.430
Hobicha Caldera 1800 6.780 37.830
Chiracha 1650 6.650 38.120
Tosa Sucha 1650 5.920 37.570
Unnamed 1200 5.650 37.670
Korath Range 912 5.100 35.880
Taveuni 1241 -16.820 -179.970
Koro 522 -17.320 179.400
Chaine des Puys 1464 45.775 2.967
Teahitia -1600 -17.570 -148.850
Rocard -2100 -17.642 -148.600
Moua Pihaa -180 -18.320 -148.670
Mehetia 435 -17.870 -148.070
Kerguelen Islands 1840 -49.580 69.500
Est, Ile de l' 1090 -46.430 52.200
Kasbek 5050 42.700 44.500
Kabargin Oth Group 3650 42.550 44.000
Unnamed 3750 42.450 44.250
Unnamed 3400 41.550 43.600
West Eifel Volc Field 600 50.170 6.850
Methana 760 37.615 23.336
Milos 751 36.699 24.439
Santorini 329 36.404 25.396
Nisyros 698 36.580 27.180
Yali 176 36.630 27.100
St. Catherine 840 12.150 -61.670
Soufriere Guadeloupe 1467 16.050 -61.670
Tajumulco 4220 15.034 -91.903
Santa Maria 3772 14.756 -91.552
Almolonga 3197 14.820 -91.480
Atitlan 3535 14.583 -91.186
Toliman 3158 14.612 -91.189
Acatenango 3976 14.501 -90.876
Fuego 3763 14.473 -90.880
Agua 3760 14.465 -90.743
Pacaya 2552 14.381 -90.601
Cuilapa-Barbarena 1454 14.333 -90.400
Tecuamburro 1845 14.156 -90.407
Cuilapa-Barbarena 1454 14.330 -90.400
Moyuta 1662 14.030 -90.100
Flores 1600 14.300 -90.000
Tahual 1716 14.433 -89.900
Chingo Volc Field 1775 14.120 -89.730
Santiago, Cerro 1192 14.330 -89.870
Suchitan Volc Field 2042 14.400 -89.780
Ixtepeque 1292 14.420 -89.680
Ipala Volc Field 1650 14.550 -89.630
Chiquimula Volc Field 1192 14.830 -89.550
Quezaltepeque 1200 14.650 -89.350
Heard 2745 -53.106 73.513
Tigre, Isla El 760 13.270 -87.630
Zacate Grande, Isla 600 13.330 -87.630
Yojoa, Lake 1090 14.980 -87.980
Utila Island 90 16.100 -86.900
Snaefellsjokull 1448 64.800 -23.780
Lysuholl 540 64.870 -23.250
Ljosufjoll 988 64.870 -22.230
Reykjaneshryggur 80 63.670 -23.330
Reykjanes 230 63.880 -22.500
Krisuvik 379 63.930 -22.100
Brennisteinsfjoll 626 63.920 -21.830
Hengill 803 64.180 -21.330
Hromundartindur 540 64.073 -21.202
Grimsnes 214 64.030 -20.870
Prestahnukur 1390 64.600 -20.580
Langjokull 1360 64.750 -19.980
Hofsjokull 1782 64.780 -18.920
Kristnitokugigar 301 63.980 -21.420
Vestmannaeyjar 279 63.430 -20.280
Eyjafjallajokull 1666 63.630 -19.620
Katla 1512 63.630 -19.050
Tindfjallajokull 1463 63.780 -19.570
Torfajokull 1259 63.920 -19.170
Hekla 1491 63.980 -19.700
Mundafell 1491 63.980 -19.700
Krakagiger 1491 63.980 -19.700
Lambafit 550 64.080 -19.400
Trollagigar 1000 64.430 -18.130
Thordarhyrna 1659 62.270 -17.600
Grimsvotn 1725 64.420 -17.330
Bardarbunga 2000 64.630 -17.530
Tungnafellsjokull 1535 64.730 -17.920
Kverkfjoll 1920 64.650 -16.720
Askja 1516 65.030 -16.750
Fremrinamur 939 65.430 -16.650
Krafla 650 65.730 -16.780
Theistareykjarbunga 564 65.880 -16.830
Tjornes Fracture Zone 0 66.300 -17.100
Manareyjar 0 66.300 -17.100
Oraefajokull 2119 64.000 -16.650
Esjufjoll 1760 64.270 -16.650
Kolbeinsey Ridge 0 66.670 -18.500
Narcondum 710 13.430 94.250
Barren Island 354 12.292 93.875
Unnamed 0 12.250 45.000
Ormus Islands 0 26.000 57.000
Amsterdam Island 881 -37.830 77.520
St. Paul 268 -38.720 77.530
McDonald Islands 186 -53.030 72.600
Possession, Ile de la 934 -46.420 51.630
Cochons, Ile Aux 775 -46.100 50.230
Prince Edward Island 672 -46.630 37.950
Unnamed 0 11.750 80.750
Seulawah Agam 1810 5.448 95.658
Peuet Sague 2801 4.914 96.329
Telong, Bur Ni 2624 4.770 96.808
Sibayak 2212 3.200 98.520
Sinabung 2460 3.170 98.392
Toba 2157 2.580 98.830
Imun 1505 2.150 98.930
Sibualbuali 1819 1.556 99.255
Lubukraya 1862 1.478 99.209
Sorikmarapi 2145 0.686 99.539
Malintang 1983 0.467 99.667
Talakmau 2919 0.079 99.980
Sarik-Gajah 0 0.080 100.200
Marapi 2891 -0.381 100.473
Tandikat 2438 -0.433 100.317
Talang 2597 -0.978 100.679
Kerinci 3800 -1.814 101.264
Hutapanjang 2021 -2.330 101.600
Hutapanjang 2021 -2.333 101.600
Sumbing 2507 -2.414 101.728
Pendan 0 -2.820 102.020
Belirang-Beriti 1958 -2.820 102.180
Daun, Bukit 2467 -3.380 102.370
Kaba 1952 -3.520 102.620
Dempo 3173 -4.030 103.130
Patah 2817 -4.270 103.300
Lumut Balai, Bukit 2055 -4.220 103.620
Besar 1899 -4.430 103.670
Ranau 1881 -4.830 103.920
Sekincau Belirang 1719 -5.120 104.320
Suoh 1000 -5.250 104.270
Hulubelu 1040 -5.350 104.600
Rajabasa 1281 -5.780 105.625
Krakatau 813 -6.102 105.423
Danau Complex 1778 -6.200 105.970
Karang 1778 -6.270 106.042
Kiaraberes-Gagak 1511 -6.730 106.650
Perbakti 1699 -6.750 106.680
Salak 2211 -6.720 106.730
Gede 2958 -6.780 106.980
Patuha 2434 -7.150 107.370
Wayang-Windu 2182 -7.208 107.630
Malabar 2343 -7.130 107.650
Tangkubanparahu 2084 -6.770 107.600
Papandayan 2665 -7.320 107.730
Kendang 2608 -7.230 107.720
Guntur 2249 -7.130 107.830
Tampomas 1684 -6.770 107.950
Galunggung 2168 -7.250 108.050
Talagabodas 2201 -7.208 108.070
Karaha, Kawah 1155 -7.120 108.080
Cereme 3078 -6.892 108.400
Slamet 3432 -7.242 109.208
Dieng Volc Complex 2565 -7.200 109.920
Sundoro 3136 -7.300 109.992
Sumbing 3371 -7.380 110.058
Ungaran 2050 -7.180 110.330
Telomoyo 1894 -7.370 110.400
Merbabu 3145 -7.450 110.430
Merapi 2947 -7.542 110.442
Muria 1625 -6.617 110.883
Lawu 3265 -7.625 111.192
Wilis 2563 -7.808 111.758
Kelut 1731 -7.930 112.308
Kawi-Butak 2651 -7.920 112.450
Arjuno-Welirang 3339 -7.725 112.580
Penanggungan 1653 -7.620 112.630
Malang Plain 680 -8.020 112.680
Semeru 3676 -8.108 112.920
Tengger Caldera 2329 -7.942 112.950
Lamongan 1651 -8.000 113.342
Lurus 539 -7.700 113.580
Iyang-Argapura 3088 -7.970 113.570
Raung 3332 -8.125 114.042
Ijen 2799 -8.058 114.242
Baluran 1247 -7.850 114.370
Bratan 2276 -8.280 115.130
Batur 1717 -8.242 115.375
Agung 3142 -8.342 115.508
Rinjani 3726 -8.420 116.470
Tambora 2850 -8.250 118.000
Sangeang Api 1949 -8.180 119.058
Sano, Wai 903 -8.680 120.025
Poco Leok 1675 -8.680 120.480
Ranakah 2100 -8.620 120.520
Inierie 2245 -8.875 120.950
Inielika 1559 -8.730 120.980
Ebulobo 2124 -8.808 121.180
Iya 637 -8.880 121.630
Sukaria Caldera 1500 -8.792 121.770
Ndete Napu 750 -8.720 121.780
Kelimutu 1640 -8.758 121.830
Paluweh 875 -8.320 121.708
Egon 1703 -8.670 122.450
Ilimuda 1100 -8.478 122.671
Lewotobi 1703 -8.530 122.775
Lewotobi Perempuan 1703 -8.575 122.780
Leroboleng 1117 -8.358 122.842
Iliboleng 1659 -8.342 123.258
Lewotolo 1423 -8.272 123.505
Ililabalekan 1018 -8.530 123.420
Iliwerung 1018 -8.540 123.590
Tara, Batu 748 -7.792 123.579
Sirung 862 -8.510 124.148
Yersey -3800 -7.530 123.950
Wurlali 868 -7.125 128.675
Colo [Una Una] 507 -0.170 121.608
Ambang 1795 0.750 124.420
Soputan 1784 1.108 124.725
Sempu 1549 1.142 124.730
Tondano Caldera 1202 1.230 124.830
Lokon-Empung 1580 1.358 124.792
Mahawu 1324 1.358 124.858
Klabat 1995 1.470 125.030
Tongkoko 1149 1.520 125.200
Ruang 725 2.280 125.425
Karangetang [Api Siau] 1784 2.780 125.480
Banua Wuhu -5 3.138 125.491
Awu 1320 3.670 125.500
Unnamed -5000 3.970 124.170
Tarakan 318 1.780 127.792
Dukono 1185 1.680 127.880
Tobaru 1035 1.625 127.675
Ibu 1325 1.475 127.642
Gamkonora 1635 1.375 127.520
Todoko-Ranu 979 1.220 127.430
Jailolo 1130 1.080 127.420
Hiri 630 0.880 127.320
Gamalama 1715 0.800 127.325
Tidore 1730 0.650 127.400
Mare 308 0.570 127.400
Moti 950 0.450 127.400
Makian 1357 0.320 127.400
Tigalalu 422 0.070 127.420
Amasing 1030 -0.550 127.500
Bibinoi 900 -0.780 127.720
Unnamed 0 39.250 45.167
Sahand 3707 37.750 46.433
Sabalan 4811 38.250 47.917
Damavand 5670 35.951 52.109
Qal'eh Hasan Ali 0 29.400 57.570
Bazman 3490 28.070 60.000
Unnamed 0 28.170 60.670
Taftan 4050 28.600 61.600
Larderello 500 43.250 10.870
Vulsini 800 42.600 11.930
Albano, Monte 949 41.730 12.700
Campi Flegrei 458 40.827 14.139
Vesuvius 1281 40.821 14.426
Ischia 789 40.730 13.897
Palinuro -70 39.483 14.833
Stromboli 926 38.789 15.213
Lipari 602 38.480 14.950
Lipari 602 38.483 14.950
Vulcano 500 38.404 14.962
Etna 3350 37.734 15.004
Campi Flegrei Mar Sicilia -8 37.100 12.700
Pantelleria 836 36.770 12.020
Jan Mayen 2277 71.080 -8.170
Iriomote-jima -200 24.558 124.000
Iwo-Tori-shima 217 27.850 128.250
Akuseki-jima 586 29.450 129.600
Akuseki-jima 584 29.461 129.597
Suwanose-jima 799 29.530 129.720
Nakano-shima 979 29.850 129.870
Kuchino-shima 627 29.970 129.930
Kuchino-shima 628 29.964 129.928
Kuchinoerabu-jima 649 30.430 130.220
Kikai 717 30.780 130.280
Ibusuki Volc Field 922 31.220 130.570
Sakura-jima 1117 31.580 130.670
Sumiyoshi-ike 100 31.768 130.594
Kirishima 1700 31.930 130.870
Fukue-jima 317 32.653 128.851
Unzen 1500 32.750 130.300
Aso 1592 32.880 131.100
Kuju Group 1788 33.080 131.250
Tsurumi 1584 33.280 131.430
Abu 571 34.500 131.600
Sanbe 1126 35.130 132.620
Oki-Dogo 151 36.170 133.330
Izu-Tobu 1406 34.920 139.120
Hakone 1438 35.220 139.020
Fuji 3776 35.350 138.730
Tateshina 2530 36.100 138.300
On-take 3063 35.900 137.480
Haku-san 2702 36.150 136.780
Norikura 3026 36.120 137.550
Yake-dake 2455 36.220 137.580
Washiba-Kumonotaira 2924 36.400 137.500
Tate-yama 2621 36.570 137.600
Niigata-Yake-yama 2400 36.920 138.030
Myoko 2446 36.880 138.120
Asama 2560 36.400 138.530
Kusatsu-Shirane 2176 36.620 138.550
Shiga 2036 36.700 138.520
Haruna 1449 36.470 138.880
Akagi 1828 36.530 139.180
Hiuchi 2346 36.950 139.280
Nikko-Shirane 2578 36.800 139.380
Nantai 2484 36.770 139.500
Omanago Group 2367 36.780 139.500
Takahara 1795 36.900 139.780
Nasu 1917 37.120 139.970
Numazawa 1100 37.430 139.580
Bandai 1819 37.600 140.080
Adatara 1718 37.620 140.280
Azuma 2024 37.730 140.250
Zao 1841 38.150 140.450
Hijiori 516 38.600 140.180
Narugo 462 38.730 140.730
Kurikoma 1628 38.950 140.780
Chokai 2237 39.080 140.030
Akita-Komaga-take 1637 39.750 140.800
Iwate 2041 39.850 141.000
Hachimantai 1614 39.950 140.850
Akita-Yake-yama 1366 39.970 140.770
Megata 291 39.950 139.730
Iwaki 1625 40.650 140.300
Towada 1159 40.470 140.920
Hakkoda Group 1585 40.650 140.880
Osore-yama 879 41.320 141.080
Oshima 758 34.730 139.380
To-shima 508 34.520 139.280
Nii-jima 432 34.370 139.270
Kozu-shima 574 34.220 139.150
