Saratigikourou

  • Elevation: 860
  • Latitude: 9.849
  • Longitude: -7.012

All Mountains

Mountain Elevation Latitude Longitude
Pawala Valley Ridge 347 -25.068333 -130.113333
Kōh-e Tūlōksā 6435 35.866 71.081
Qal‘ah-ye Sorkhī 6171 36.142 70.985
Kōh-e Bandakā 6812 36.179 70.983
Kūh-e Bandaka 6812 36.179 70.983
Pīr Yakhhā-ye Darah Sakhī 6414 36.230 70.966
Noshaq 7482 36.435 71.840
Lunkho 6872 36.780 72.416
Baba Tungi 6513 36.877 72.959
Sakar Sar 6271 36.899 74.245
Koh e Belandtarin 6286 37.146 73.215
Vavele 2479 -11.718 14.921
Lupangue 2554 -12.213 14.899
Senha 2494 -12.214 14.986
Chalima 2478 -12.223 14.966
Môco 2620 -12.462 15.177
Monte Mbuindo 2480 -12.671 15.404
Monte Tchila 2442 -12.694 15.411
Monte Sacotiquite 2438 -12.709 15.400
Monte Ungungi 2511 -12.711 15.358
Monte Catchimanha 2451 -12.766 15.393
Orrdals Klint 129 60.333 20.117
Maja e Dritës 2482 40.117 20.433
Mali i Mesit 2480 40.340 20.762
Grámos Óros 2523 40.348 20.779
Mali i Gjalicës 2489 42.016 20.472
Maja e Hekuravës 2561 42.388 19.967
Maja e Radohimës 2568 42.427 19.725
Maja e Jezercës 2694 42.440 19.810
Maja e Peçmarës 2424 42.445 19.919
Maja e Roshit 2524 42.480 19.851
Maja e Kollatës 2556 42.489 19.900
Torre dels Soldats 2761 42.450 1.583
Collado de Cabris 2302 42.546 1.419
Coll d'Ordino 1883 42.556 1.571
Coll Petit 2432 42.564 1.441
Pic del Port Vell 2655 42.572 1.443
Pic dels Aspres 2562 42.574 1.451
Pic de Sanfons 2894 42.587 1.427
Pic de Coma Pedrosa 2943 42.591 1.443
Roca Entravessada 2928 42.598 1.441
Pic de Medécourbe 2914 42.604 1.443
Bid‘ Sayf 113 23.788 53.766
Al Buzaymī 113 23.802 53.691
Jabal Ḩafīt 1249 24.033 55.789
Jabal Buḩāyiş 338 25.015 55.794
Jabal Qitab 1029 25.020 56.241
Qarn Mulayḩ 274 25.023 55.730
Jabal Jabsah 925 25.200 56.278
Jabal Janūbī 578 25.336 56.097
Jabal Yibir 1527 25.668 56.136
Jabal Bil ‘Ays 1934 25.952 56.178
Cerro Incahuasi 6621 -26.399 -67.773
Cerro de Incahuasi 6621 -27.034 -68.296
Nevado El Muerto 6488 -27.067 -68.483
Nevado Tres Cruces 6749 -27.098 -68.779
Cerro del Nacimiento 6436 -27.194 -68.560
Cerro Bayo 6436 -27.282 -68.525
Monte Pissis 6882 -27.759 -68.799
Cerro Bonete 6759 -27.851 -68.819
Cerro Mercedario 6770 -31.979 -70.113
Aconcagua 6959 -32.654 -70.011
T’arrkatar Lerr 3277 39.289 46.225
Aramazd Lerr 3392 39.311 46.180
Chaghatsar 3333 39.928 45.614
Gora Astkhonk 3470 39.994 45.410
Vardenis 3522 40.011 45.539
Aghdagh Lerr 3576 40.183 45.017
Azhdahak Lerr 3597 40.224 44.950
Amberd Lerr 3234 40.450 44.177
Gora Kizyl-Ayagam 3450 40.494 44.131
Mount Aragats 4094 40.523 44.195
Sentinel Range 5140 -78.167 -85.500
Mount Tyree 4852 -78.400 -85.917
Corbet Peak 4822 -78.525 -85.547
Mount Vinson 4892 -78.525 -85.617
Schoening Peak 4743 -78.527 -85.466
Clinch Peak 4841 -78.536 -85.513
Silverstein Peak 4790 -78.547 -85.654
Wahlstrom Peak 4677 -78.550 -85.525
Vinson Massif 4892 -78.583 -85.417
Ellsworth Mountains 5140 -78.750 -85.000
Juan de Nova Island 12 -17.054 42.725
Juan de Nova Island 12 -17.054 42.725
Mont Ventoux 660 -49.166 69.224
Mont Ventoux 660 -49.166 69.224
Mont Ross 1840 -49.594 69.494
Mont Ross 1840 -49.594 69.494
Redonda Island 565 16.938 -62.346
Signal Hill 365 17.029 -61.813
Mount Obama 402 17.045 -61.861
Mount Twynam 2196 -36.393 148.315
Carruthers peak 2145 -36.410 148.291
Alice Rawson Peak 2160 -36.418 148.263
Mount Townsend 2209 -36.423 148.259
Abbott Peak 2145 -36.429 148.252
Byatts Camp 2159 -36.430 148.248
Mount Kosciusko 2228 -36.456 148.264
Unnamed peak on Etheridge Ridge 2180 -36.458 148.272
Rams Head North 2177 -36.482 148.270
Rams Head 2190 -36.492 148.260
Weißkugel 3738 46.798 10.726
Wildspitze 3774 46.886 10.867
Hinterer Brochkogel 3635 46.887 10.849
Trauljoch 3789 47.016 11.252
Grossglockner 3798 47.074 12.694
Kleinglockner 3770 47.074 12.695
Teufelshorn 3680 47.076 12.691
Rainerhorn 3559 47.101 12.364
Großvenediger 3662 47.109 12.345
Großes Wiesbachhorn 3564 47.150 12.750
Gora Paravan 3825 39.089 46.042
Kaputjugh Lerr 3904 39.159 46.004
Gazanalerr 3829 39.194 45.989
Tufandağ 4197 41.162 47.992
Gora Ragdan 4020 41.193 47.756
Gora Charundag 4080 41.207 47.725
Gora Bazardyuzi 4466 41.234 47.837
Gora Malkamud 3879 41.238 47.620
Şahdağ 4243 41.271 48.012
Yarudağ 4116 41.289 47.934
Rwengero 2201 -2.653 29.211
Twinyoni 2659 -2.682 29.330
Cendajuru 2216 -2.691 29.229
Mikiko 2554 -2.959 29.523
Manga 2523 -3.429 29.516
Heha 2670 -3.603 29.500
Nyaruyaga 2571 -3.674 29.450
Monge 2320 -3.680 29.432
Musebeyi 2274 -3.911 29.617
Rumonyi 2210 -3.931 29.612
Schwirzbierg 516 50.151 6.080
Spiebig 550 50.162 6.056
Hochtumsknopf 510 50.232 6.058
Baraque de Fraiture 652 50.250 5.737
Botrange 694 50.502 6.093
Baraque Michel 674 50.519 6.062
Gbessa 309 11.424 3.223
Boto 300 11.439 3.278
Deï Tondi 253 11.728 3.462
Guéné Zéno 266 11.752 3.239
Touloua Toundi 268 11.794 3.159
Tena Kourou 747 10.750 -5.417
Kanso 448 11.347 -4.234
Kantolo 542 11.489 -4.555
Tonvo 470 11.550 -4.447
Nanga 417 13.196 -2.956
Tanlallé 562 13.364 -1.710
Gabou Kani 411 14.271 -0.939
Lakba 400 14.413 -0.454
Koèl 448 14.571 -0.459
Zaran Kipsi 441 14.684 -0.892
Mowdok Taung 905 21.287 92.681
Roling Taung 683 21.383 92.552
Muripha Taung 840 21.501 92.521
Lungphe Taung 834 21.816 92.531
Reng Tlāng 957 21.981 92.604
Keokradong 883 21.985 92.490
Thega Thūm 814 22.144 92.578
Mandura Tlāng 690 22.296 92.526
Dumdumia Thūm 646 22.375 92.516
Khān Tlāng 681 23.724 92.269
Kamenitsa 2822 41.683 23.500
Dzhengal 2730 41.700 23.483
Momin Dvor 2723 41.703 23.477
Polezhan 2851 41.725 23.495
Todorka summit 2746 41.753 23.432
Vihren 2914 41.768 23.399
Malyovitsa 2729 42.172 23.362
Musala 2925 42.179 23.585
Damga 2670 42.187 23.318
Deno 2790 42.217 23.567
Jabal ad Dukhān 134 26.039 50.545
Seal Cay 3 27.267 -78.367
Gora Mayakova 152 51.943 23.699
Gora Gora Krivaya 155 51.957 24.844
Gora Tyutikovaya 154 52.692 27.010
Gora Lysaya 151 52.921 30.128
Gora Sokolinskaya 182 53.432 27.970
Gora Vysokaya 188 53.476 27.978
Gora Lis’ya 156 53.714 24.057
Gora Mayak 151 53.847 24.603
Gora Perekop 207 53.850 26.610
Gora Dzerzhinskaya 345 53.851 27.069
Maya Mountains 1124 16.637 -88.800
Victoria Peak 1124 16.812 -88.620
Wreck Hill 43 32.280 -64.886
Scaur Hill 13 32.287 -64.873
Pico del Norte 6070 -15.800 -68.550
Nevado Illampu 6368 -15.817 -68.533
Nevado Ancohuma 6427 -15.855 -68.542
Chearoco 6127 -15.930 -68.442
Nevado Chachacomani 6074 -15.985 -68.381
Nevado Huayna Potosí 6088 -16.263 -68.153
Illimani 6438 -16.632 -67.791
Nevado Sajama 6542 -18.105 -68.879
Nevado Pomerape 6282 -18.127 -69.129
Cerro Acotango 6052 -18.382 -69.048
Dover Beach 6 13.067 -59.570
Mount Hillaby 340 13.211 -59.582
Pico do barbado 2033 -13.297 -41.910
Pico da Bandeira 2890 -20.434 -41.797
Morro Mulher de Pedra 2040 -22.378 -42.804
Pico das Agulhas Negras 2791 -22.380 -44.661
Pedra da Mina 2798 -22.417 -44.850
Pedra do Sino 2275 -22.472 -43.055
Pico da Chita 1890 -22.598 -45.571
Pico do Imburi 1870 -22.700 -45.586
Selado peak 2000 -22.897 -46.051
Pico Phelps 2973 0.807 -66.004
Gyemo Chen 4427 27.274 88.902
Chomolhari 7314 27.824 89.269
Gangkhar Puensum 7570 28.049 90.455
Liangkang Kangri 7534 28.064 90.444
Kangphu Kang I 7220 28.156 90.073
Chomolhari Kang 7121 28.166 90.183
Tongshanjiabu 7207 28.187 89.958
Øle Høiland Pillar 9 -54.398 3.402
Olav Peak 780 -54.409 3.353
Mosby Peak 670 -54.424 3.307
Lykke Peak 765 -54.437 3.321
Rustad Knoll 340 -54.449 3.332
Tapane Hill 1233 -22.057 26.772
Kgorotlhwe Hill 1298 -22.670 26.524
Mmammoloke Hill 1288 -22.733 26.792
Lekgabana la Mosokotswe 1242 -24.413 25.437
Leropo Hill 1305 -24.774 25.480
Kwahu Hill 1359 -24.939 25.410
Otse 1491 -25.017 25.717
Kgokgole Hill 1292 -25.056 25.497
Mamadungwa Hill 1315 -25.141 25.241
Sehikile Hill 1268 -25.439 25.320
Mont Ngaoui 1410 6.750 14.967
Mont Dandji 1121 7.213 15.624
Mont Mali 1121 7.214 15.882
Goulé 1242 7.359 15.813
Pana 1183 7.387 15.646
Koun Nzoro 1201 7.411 15.738
Ndim 1105 7.450 15.903
Jebel Abu Rasein 1144 8.641 24.224
Djadalou 1091 9.044 23.027
Mont Toussoro 1330 9.067 23.233
Mount Hubbard 4557 60.319 -139.071
Mount Alverstone 4420 60.351 -139.076
Mount Logan 5959 60.567 -140.405
King Peak 5173 60.583 -140.654
McArthur Peak 4344 60.606 -140.213
Mount Walsh 4507 61.000 -140.017
Mount Lucania 5226 61.022 -140.463
Mount Steele 5073 61.093 -140.300
Mount Slaggard 4742 61.173 -140.584
Mount Wood 4842 61.233 -140.512
Lyskamm Orientale 4532 45.922 7.836
Lyskamm Occidentale 4479 45.927 7.823
Sattel 4356 45.937 7.859
Dufourspitze 4634 45.937 7.867
Dunantspitze 4632 45.937 7.868
Matterhorn 4478 45.976 7.659
Dent Blanche 4357 46.034 7.612
Täschhorn 4491 46.083 7.857
Dom 4545 46.094 7.859
Weisshorn 4505 46.101 7.716
Cerro Parinacota 6348 -18.164 -69.142
Cerro Aucanquilcha 6176 -21.220 -68.468
Volcán San Pedro 6145 -21.888 -68.391
Pular 6233 -24.194 -68.059
Cerro Llullaillaco 6730 -24.720 -68.537
Cerro Solo 6190 -27.100 -68.733
Ojos del Salado 6891 -27.110 -68.540
Cerro Tres Cruces 6629 -27.142 -68.896
Nevado Olivares 6216 -33.102 -70.178
Cerro Tupungato 6570 -33.359 -69.770
Chomo Lonzo 7818 27.931 87.108
Pic 38 7591 27.956 86.965
Cho Oyu 8188 28.094 86.661
Gyachung Kang 7952 28.098 86.744
Shishapangma 8027 28.354 85.778
Phola Gangchhen 7703 28.355 85.809
Namcha Barwa 7782 29.631 95.055
Gurla Mandhata 7694 30.438 81.296
Gasherbrum II East 7758 35.754 76.667
Kongur Tagh 7649 38.593 75.313
Mont Zo 1144 7.416 -7.894
La Dent de Man 881 7.458 -7.544
Zan 1066 7.479 -7.533
Mont No 1070 7.647 -7.698
Sangrou 1051 8.020 -7.316
Gan 872 8.064 -7.461
Bo 902 9.007 -7.860
Bougouri 893 9.469 -6.830
Tyouri 913 9.482 -7.151
Saratigikourou 860 9.849 -7.012
Cameroon Mountain 4040 4.217 9.173
Mont Koupé 2064 4.801 9.708
Mont Manengouba 2411 5.022 9.842
Lekwé Leloué 2485 5.593 10.080
Lekwé Khi 2271 5.636 10.134
Mont Mekoua 2703 5.710 10.073
Neshele 2621 5.923 10.235
Tugyi 2029 6.096 9.915
Mount Oku 3011 6.183 10.517
Chappal Waddi 2419 7.033 11.717
Sabinio 3634 -1.386 29.589
Volcan Nyamulagira 3055 -1.412 29.203
Volcan Mikeno 4437 -1.463 29.418
Volcan Nyiragongo 3470 -1.519 29.254
Mont Biega 2790 -2.380 28.686
Mont Mohi 3480 -2.953 28.782
Mount Stanley 5109 0.388 29.871
Mount Speke 4891 0.406 29.891
Mount Emin 4798 0.432 29.901
Mount Emin 4792 0.437 29.900
Mont Obima 800 -3.174 13.357
Montagnes Tobo 727 -3.705 15.116
Monts Kinoumbou 784 -4.259 13.495
Monts de Pangala 765 -4.363 13.582
Monts Kanga 764 -4.377 13.623
Tembo 736 -4.668 13.281
Bombo 752 -4.777 13.558
Nioundou 762 -4.778 13.388
Bouloukombo 808 -4.877 13.408
Pic Kiama 747 -4.914 13.427
Oroenga 292 -21.221 -159.751
Ikurangi 485 -21.222 -159.763
Maungatea 523 -21.229 -159.783
Te Vaakauta 450 -21.235 -159.750
Te Tanga 235 -21.236 -159.741
Te Manga 653 -21.236 -159.764
Te Rua Manga 409 -21.239 -159.789
Te Atukura 638 -21.240 -159.762
Te Kou 179 -21.242 -159.777
Toroume 329 -21.259 -159.752
Pico El Guadrián 5235 10.788 -73.641
Pico La Reina 5535 10.815 -73.616
Pico Ojeda 5490 10.832 -73.627
Pico Simón Bolívar 5775 10.835 -73.693
Pico Cristóbal Colón 5775 10.839 -73.688
Pico Simons 5560 10.841 -73.706
Nevado del Huila 5365 2.933 -76.033
Nevado del Tolima 5200 4.670 -75.330
Nevado del Quindío 5150 4.716 -75.388
Nevado del Ruiz 5300 4.893 -75.324
Mount Karthala 2361 -11.760 43.353
Monte Fontainhas 976 14.850 -24.703
Pico do Fogo 2829 14.950 -24.343
Pico da Antónia 1394 15.051 -23.636
Monte Graciosa 643 15.299 -23.749
Monte Gordo 1312 16.621 -24.355
Tope de Caixa 535 16.824 -24.997
Green Mountain 750 16.871 -24.934
Monte Cara 490 16.872 -25.037
Tope de Coroa 1979 17.033 -25.283
Pico da Cruz 1585 17.104 -25.031
Volcán Turrialba 3340 10.023 -83.764
Volcán Barva 2906 10.134 -84.105
Volcán Poás 2708 10.197 -84.229
Cerro Echandi 3163 9.031 -82.820
Cerro Kámuk 3549 9.270 -83.032
Cerro Ventisqueros 3812 9.475 -83.509
Cerro Chirripó 3842 9.484 -83.489
Cerro de la Muerte 3451 9.554 -83.756
Cerro Rabo de Mico 2428 9.848 -84.138
Irazú Volcano 3432 9.982 -83.850
Pico Mogote 1136 19.984 -75.573
Peak of Tarquin 1974 19.989 -76.839
Gran Piedra 1216 20.009 -75.627
Alto del Ermitaño 750 20.043 -75.710
Sierra del Convento 779 20.109 -74.748
Loma Colorada 1079 20.204 -74.739
Alto del Zapote 1003 20.213 -74.748
Loma Gavilanes 737 21.901 -79.659
Pico San Juan 1144 21.990 -80.147
Loma Cimarrones 825 22.004 -80.113
Tafelberg 240 12.068 -68.831
Ceru Saliñ’ Abao 16 12.108 -68.906
Cer’i Domi 26 12.117 -68.933
Sint Christoffelberg 372 12.336 -69.123
Chinoas 790 34.806 33.174
Asprovounaro (Peak) 622 34.857 32.472
Mazi 683 34.896 32.439
Makriá Kondárka 1700 34.913 32.913
Mount Olympus 1952 34.937 32.864
Lára 667 34.962 32.377
Rocky Ridge 652 34.987 32.516
Moutti tou Dia 805 35.050 32.958
Moutti tou Vounariou 714 35.095 32.582
Mount Selvili 1011 35.319 33.161
Vysoká hole 1463 50.058 17.230
Vysoká hole NE [Malá Morávka] 1464 50.062 17.236
Praděd 1491 50.083 17.231
Luční hora 1555 50.728 15.683
Studniční hora 1554 50.728 15.706
Sněžka-Śnieżka 1602 50.736 15.740
Smogornia [Špindlerův Mlýn] 1471 50.747 15.669
Smogornia 1489 50.750 15.667
Kotel 1435 50.753 15.530
Velký Šišák 1424 50.783 15.583
Hinterreintalsschrofen 2670 47.396 11.077
Leutascher Dreitorspitze 2673 47.400 11.124
Leutascher Dreitorspitze 2682 47.400 11.124
Schneefernerkopf 2874 47.409 10.971
Innere Höllentalspitze 2741 47.418 11.011
Zugspitze 2962 47.421 10.986
Hochblassen 2706 47.422 11.043
Watzmann Südspitze 2712 47.548 12.917
Watzmann 2713 47.550 12.920
Watzmann Mittelspitze 2713 47.554 12.922
Sôfe 1289 11.061 42.708
Ârréï 1301 11.091 42.725
Hémed 1103 11.418 42.537
Data San 1323 11.755 42.062
Mêgo Aroug 1694 11.837 42.249
Agôgittou 1382 11.934 42.903
Dakkari 1119 12.005 42.735
Sîḏa 1226 12.008 42.863
Gâgou 2028 12.463 42.403
Musa Ālī Terara 2021 12.465 42.396
Morne Plat Pays 940 15.249 -61.347
Watt Mountain 1224 15.307 -61.305
Morne Diablotins 1447 15.503 -61.398
Morne Balvine 123 15.554 -61.442
Morne aux Diables 861 15.613 -61.436
Bellevue Mountain 580 15.615 -61.431
Rytterknægten 162 55.112 14.889
Høbjerg 117 55.553 11.860
Kløveshøj 99 55.570 11.350
Troldemose Bakke 110 55.728 9.942
Vejrhøj 120 55.793 11.396
Ejer Bavnehøj 171 55.978 9.833
Yding Skovhøj 172 56.000 9.800
Himmelbjerget 147 56.105 9.685
Sorring Låddenhøj 148 56.183 9.800
Trehøje 127 56.204 10.530
Alto de la Bandera 2842 18.814 -70.626
Pico Duarte 3087 19.033 -70.983
I-n-Lalene 2422 23.188 5.639
Matérérey 2414 23.193 5.815
Hadedou 2612 23.203 5.774
Oul 2602 23.223 5.660
Tinra 2752 23.237 5.573
Issou 2543 23.250 5.848
Tizoûyadj 2702 23.251 5.670
Amdjer 2559 23.257 5.446
Tahat 2908 23.290 5.530
Tamgout Lalla Khedidja 2312 36.448 4.228
Antisana 5753 -0.485 -78.142
Iliniza 5248 -0.661 -78.715
Cotopaxi 5896 -0.681 -78.438
Carihuairazo 5018 -1.407 -78.750
Tungurahua 5023 -1.467 -78.442
Chimborazo 6268 -1.470 -78.817
Chimborazo 6263 -1.483 -78.796
Altar 5319 -1.667 -78.417
Sangay 5230 -2.005 -78.341
Cayambe 5790 0.029 -77.986
Jabal ath Thabţ 2436 28.263 34.016
Jabal Rimḩān 2413 28.345 33.949
Jabal Umm Shūmar 2578 28.361 33.917
Jabal Abū Shajarah 2343 28.379 33.932
Jabal al Khalā 2543 28.450 33.936
Jabal al Li‘dah 2455 28.454 33.925
Jabal al Azraq 2297 28.454 33.971
Jabal Abū Rūmayl 2624 28.495 33.953
Mount Catherine 2642 28.510 33.955
Jabal Zubayr 2634 28.513 33.954
Amba Marrod 2733 14.708 39.565
Amba Debra 2833 14.711 39.627
Soyra 3013 14.738 39.513
Amba Mossino 3038 14.750 39.515
Dahan Dahan 2815 14.753 39.570
Dega 3047 14.762 39.528
Alil’ 2714 14.901 39.412
Addishum 2722 14.921 39.429
Sihat 2797 14.942 39.426
Ādī-Hans 2820 15.114 39.316
Adecmar 353 21.305 -14.250
At-Talliya 426 26.790 -8.916
Lahraycha 428 26.796 -8.966
Teide 3718 28.269 -16.634
Pico de Teide 3718 28.273 -16.642
Mulhacén 3479 37.053 -3.311
Veleta 3394 37.056 -3.366
Aneto 3404 42.631 0.657
Pico de la Maladeta 3312 42.639 0.643
Pico de Posets 3371 42.650 0.417
Monte Perdido 3355 42.675 0.034
Pico de Vignemale 3298 42.767 -0.150
Massif de Vignemale 3298 42.774 -0.146
Annerank 2 58.368 23.728
Mount Abuye Meda 4000 10.548 39.792
Guna Terara 4120 11.711 38.237
Ābune Yosēf 4260 12.133 39.183
Āmba Ālagē 3949 12.983 39.550
Ras Dejen 4620 13.236 38.369
T’at’a YeTerara Ch’af 4073 13.261 38.164
Hay 4173 13.350 38.517
Gugē 4200 6.200 37.500
Tullu Dimtu 4377 6.826 39.819
Ch’ilalo Terara 4036 7.917 39.267
Pyhätunturi 540 67.014 27.149
Sorsatunturi 628 67.406 29.628
Yllästunturi 718 67.567 24.233
Moloslaki 530 67.674 24.542
Aakenustunturi 560 67.683 24.517
Pallilaki 560 67.689 24.481
Sauoiva 615 67.695 29.720
Levitunturi 530 67.781 24.848
Saana 1029 69.043 20.859
Haltiatunturi 1365 69.310 21.277
Sorolevu 1032 -16.627 179.397
Tomanivi 1324 -17.614 178.018
Koroyanitu 1195 -17.668 177.574
Storm Mount 521 -51.432 -60.541
Mount Edgeworth 560 -51.552 -59.887
Mount Adam 700 -51.582 -60.066
Mount Robinson 700 -51.608 -59.949
Mount Maria 658 -51.618 -59.602
Mount Simon 600 -51.633 -58.535
Mount Usborne 705 -51.700 -58.826
Mount Wickham 600 -51.734 -58.534
Mount Moody 554 -51.764 -59.761
Mount Sulivan 460 -51.857 -60.129
Sommet de l'Ailefroide 3954 44.885 6.356
Les Écrins 4101 44.922 6.359
La Meije Pic Central 3973 45.004 6.314
La Meije 3982 45.005 6.308
Mont Blanc 4810 45.833 6.864
Aiguille de Bionnassay 4052 45.837 6.819
Mont Maudit 4465 45.848 6.876
Mont Blanc du Tacul 4248 45.857 6.888
Aiguille de Rochefort 4001 45.864 6.959
Aiguille Verte 4122 45.936 6.969
Borgarknappur 574 61.499 -6.802
Gluggarnir 610 61.550 -6.867
Knúkur 393 61.767 -6.850
Tungulfjall 532 62.037 -6.898
Sornfelli 749 62.067 -6.967
Eysturtindur 714 62.116 -7.398
Árnafjall 722 62.132 -7.437
Eiðisskarð 392 62.286 -7.010
Slættaratindur 882 62.295 -7.031
Gráfelli 882 62.310 -7.003
Finol Finkol 633 5.311 162.991
Kosrae Island 633 5.325 162.982
Mount Dolotomw 675 6.842 158.243
Mount Pwoaipwoai 700 6.858 158.218
Mount Dolohmwar 791 6.861 158.236
Mount Nanlaud 782 6.876 158.228
Dolmweir Peaks 735 6.888 158.206
Pohnpei 782 6.891 158.230
Dolen Saladenre 662 6.904 158.252
Kupwuriso 630 6.921 158.265
Mont Iboundji 980 -1.170 11.783
Mont Bengoué 946 0.934 13.664
Ben Lawers 1214 56.546 -4.222
Ben Nevis 1344 56.797 -5.004
Aonach Beag 1234 56.800 -4.956
Càrn Mòr Dearg 1220 56.806 -4.987
Aonach Mòr 1221 56.813 -4.961
Cairn Toul 1291 57.054 -3.711
Sgor an Lochain Uaine 1258 57.058 -3.725
Ben Macdui 1309 57.070 -3.668
Braeriach 1296 57.078 -3.729
Cairn Gorm 1245 57.084 -3.667
Gora Tebulosmta 4492 42.574 45.315
Mount Kazbek 5033 42.697 44.518
Shkhara 5201 42.999 43.112
Pik Pushkina 5033 43.012 43.070
Gora Dzhangitau 5058 43.019 43.051
Pik Shota Rustaveli 4859 43.025 43.044
Mta Tetnuldi 4852 43.032 42.985
Gora Gistola 4859 43.049 43.026
Mta Ushba 4700 43.123 42.659
Gora Donguzorun-Cheget-Karabashi 4454 43.195 42.514
The Rock 426 36.144 -5.343
Sinbann 654 12.006 -11.768
Moïnahi 681 12.226 -12.393
Mont Nimba 1752 7.617 -8.417
Bonkoui 719 9.668 -13.061
Kankharé 682 9.709 -13.178
Kambo 836 9.721 -13.053
Mount Kakulima 1011 9.771 -13.448
Belakaniaré 751 9.821 -13.065
Dandomakhouré 642 9.863 -13.383
Taban 630 9.907 -13.591
Le Chameau 306 15.858 -61.595
Morne à Craie 148 15.859 -61.585
Morne Morel 136 15.875 -61.573
La Soufrière 1467 16.045 -61.663
Quepuchin 228 -1.417 5.647
Pico Do Fogo 435 -1.421 5.635
Pico Lago 525 -1.429 5.636
Pico Quioveo 598 -1.437 5.633
Pico Biaó 2009 3.362 8.634
Clarence Peak 3011 3.588 8.762
Timios Stayros 2456 35.227 24.771
Parnassus 2457 38.535 22.622
Mount Giona 2510 38.603 22.255
Vardoúsia 2495 38.642 22.139
Óros Týmfi 2497 39.958 20.810
Mount Olympus 2917 40.082 22.350
Óros Smólikas 2637 40.093 20.942
Pýrgos 2475 40.104 22.387
Voras 2524 40.930 21.788
Kaïmaktsalán 2528 40.931 21.786
Mount Saint Catherine 840 12.162 -61.675
Uiluit Qaqqaa 2045 60.400 -44.500
Gaule Bjerg 2133 66.917 -38.183
Mont Forel 3383 66.933 -36.817
Snebordet 3150 68.950 -30.867
Rigny Bjerg 2385 69.097 -26.250
Lugano Bjerg 2194 72.800 -27.467
Petermann Bjerg 2943 73.083 -28.600
Payer Tinde 1979 73.133 -26.383
Favre Bjerg 1900 73.950 -23.200
Reval Toppen 2317 76.662 -25.710
Volcán de Agua 3760 14.465 -90.743
Volcán de Fuego 3763 14.475 -90.881
Volcán de Acatenango 3976 14.501 -90.876
Volcán Atitlán 3535 14.584 -91.187
Volcán Tolimán 3158 14.618 -91.187
Volcán San Pedro 3020 14.656 -91.266
Volcán Santo Tomás 3542 14.712 -91.479
Volcán Santa María 3772 14.758 -91.548
Volcán Siete Orejas 3370 14.815 -91.617
Volcán Tajumulco 4220 15.033 -91.900
Mount Ilicho 371 13.295 144.686
Mount Bolanos 379 13.299 144.688
Bolanos Municipal Tripoint Inarajan - Umatac - Talofofo 379 13.299 144.688
Mount Assale 350 13.311 144.688
Mount Jumullong Manglo 391 13.330 144.672
Jumullong Municipal Tripoint Talafofo - Umatac - Agat 391 13.330 144.672
Mount Lamlam 406 13.340 144.666
Mount Almagosa 381 13.346 144.673
Guam 406 13.431 144.753
Mariana Islands 406 13.481 144.736
Mount Wokomung 1700 5.083 -59.833
Lantau Peak 934 22.249 113.920
Tai Tung Shan 869 22.257 113.953
Kowloon Peak 602 22.333 114.217
Wong Ngau Shan 604 22.373 114.232
Buffalo Hill 606 22.375 114.234
Ma On Shan 702 22.409 114.252
Tai Mo Shan 957 22.411 114.125
Hunchback Hills 677 22.414 114.249
Grassy Hill 647 22.417 114.167
Kai Kung Leng 585 22.464 114.084
Anzac Peak 715 -53.000 73.300
Hayter Peak 565 -53.017 73.333
Mount Olsen 635 -53.017 73.333
Little Matterhorn 1480 -53.067 73.483
Fremantle Peak 2375 -53.083 73.500
Mount Separation 1480 -53.083 73.550
Campbell Peak 2415 -53.100 73.517
Mawson Peak 2745 -53.100 73.517
Big Ben 2745 -53.108 73.525
Cerro Mogotón 2107 13.800 -86.283
Cerro El Pital 2730 14.384 -89.129
Cerro Las Minas 2870 14.550 -88.650
Cerro Tenán 1137 14.650 -88.817
Cerro El Aguacate 1322 15.342 -88.678
Montaña Cerro Grande 1005 15.390 -88.587
Cerro El Chirico 1145 15.417 -88.584
Cerro El Infiernito 926 15.423 -88.565
Cerro Las Pilas 982 15.439 -88.544
Pico Bonito 2300 15.635 -86.882
Biokovo 1762 43.330 17.070
Jankovo Brdo 1780 43.968 16.549
Dinara 1830 44.070 16.380
Sveto Brdo 1751 44.328 15.569
Babin Vrh 1744 44.339 15.564
Liburnija 1710 44.355 15.514
Malovan 1709 44.356 15.528
Vaganski Vrh 1757 44.367 15.505
Babin Vrh 1738 44.376 15.489
Velebit 1757 44.531 15.229
Morne Bois Pin 2235 18.351 -72.232
Morne du Cibao 2280 18.357 -72.259
Chaîne de la Selle 2680 18.360 -71.976
Pic de Macaya 2347 18.383 -74.025
Gros Morne 552 18.533 -73.717
Montagne Terrible 1434 18.890 -72.400
Morne Visite 304 19.558 -72.853
Morne Degas 919 19.595 -72.821
Morne Bois Blanc 508 19.654 -72.846
Morne Jean 718 19.762 -72.226
Pilis 756 47.683 18.883
Hidas-bérc 973 47.860 20.015
Kékes 1014 47.872 20.007
Galya-tető 964 47.917 19.917
Csóványos 938 47.950 18.950
Istállós-kő 958 48.070 20.430
Szilvási-kő 961 48.072 20.437
Bálvány 956 48.100 20.473
Gergely-hegy 783 48.416 21.310
Nagy-Milic 894 48.577 21.458
