City: Population: Latitude: Longitude: Country:
Kobe 1528478 34.68 135.17 JPN

Kobe

  • Population: 1528478
  • Latitude: 34.68
  • Longitude: 135.17
  • Country: JPN

Related Cities

City Population Latitude Longitude
Tokyo 35676000 35.685 139.7514
Osaka 11294000 34.75 135.4601
Yokohama 3697894 35.32 139.58
Nagoya 3230000 35.155 136.915
Fukuoka 2792000 33.595 130.41
Sapporo 2544000 43.075 141.34
Sendai 2250000 38.2871 141.0217
Hiroshima 2045000 34.3878 132.4429
Kyoto 1805000 35.03 135.75
Kobe 1528478 34.68 135.17
Kawanakajima 1437266 35.53 139.705
Kitaku 997536 33.8704 130.82
Hamamatsu 977023 34.7181 137.7327
Naha 905238 26.2072 127.673
Okayama 866092 34.672 133.9171
Kumamoto 718232 32.8009 130.7006
Shizuoka 701561 34.9858 138.3854
Utsunomiya 667752 36.55 139.87
Nagano 594311 36.65 138.17
Hachioji 579399 35.6577 139.3261
Niigata 569797 37.92 139.04
Kagoshima 555352 31.586 130.5611
Kanazawa 551249 36.56 136.64
Otsu 536976 35.0064 135.8674
Matsuyama 533541 33.8455 132.7658
Tsu 500000 34.7171 136.5167
Oita 448907 33.2432 131.5979
Tokushima 443760 34.0674 134.5525
Wakayama 440006 34.2231 135.1677
Nagasaki 435455 32.765 129.885
Gifu 412895 35.4231 136.7628
Iwaki 357309 37.0553 140.89
Asahikawa 356612 43.755 142.38
Mito 353892 36.3704 140.48
Maebashi 344871 36.3927 139.0727
Tamuramachi-moriyama 340560 37.41 140.38
Kawagoe 337931 35.9177 139.4911
Kochi 335570 33.5624 133.5375
Takamatsu 334223 34.3447 134.0448
Toyama 332812 36.7 137.23
Miyazaki 324384 31.9182 131.4184
Akita 320069 39.71 140.09
Hakodate 302984 41.795 140.74
Aomori 298394 40.825 140.71
Morioka 295172 39.72 141.13
Fukushima 294237 37.74 140.47
Yamagata 272209 38.2705 140.32
Fukui 248707 36.0704 136.22
Shinozaki 245786 33.9654 130.9454
Hachimancho 239046 40.51 141.54
Sato 237444 33.1631 129.7177
Minamiozuma 224926 36.2404 137.97
Ashino 198566 42.975 144.3747
Kofu 197540 35.6504 138.5833
Kure 196991 34.251 132.5656
Naka 195318 37.4504 138.86
Obiraki 174972 40.57 140.47
Takaoka 174806 42.6504 141.55
Beppucho 173890 42.9304 143.17
Takaoka 170077 36.67 137
Matsue 156811 35.467 133.0666
Muroran 155676 42.35 140.98
Tottori 154098 35.5004 134.2333
Otaru 143792 43.1887 140.9783
Koencho 113137 43.8504 143.9
Sakata 100446 38.92 139.8501
Saitama 35.9 139.65
Chiba 35.6 140.1167
Nara 34.6833 135.8333
Saga 33.2333 130.3
Tottori 35.5 134.2333
Yamaguchi 34.1833 131.4667
Tsuruoka 99820 38.7004 139.8302
Maizuru 92465 35.4504 135.3333
Kaneyama 82335 31.3833 130.85

All Cities

City: Population: Latitude: Longitude: Country:
Sabalico Logo
Sabalytics Logo
Senty Logo
SEO Guide Logo
World Map Logo
rStatistics Logo
Day Map Logo
Time Zone Logo
Galaxy View Logo
Periodic Table Logo
My Location Logo
Weather Track Logo
Sprite Sheet Logo
Barcode Generator Logo
Test Speed Logo
Website Tools Logo
Image Tools Logo
Color Tools Logo
Text Tools Logo
Finance Tools Logo
File Tools Logo
Data Tools Logo
History of Humanity - History Archive Logo
History of Humanity - History Mysteries Logo
History of Humanity - Ancient Mesopotamia Logo
History of Humanity - Persian Empire Logo
History of Humanity - Alexander the Great Logo
History of Humanity - Roman History Logo
History of Humanity - Punic Wars Logo
History of Humanity - Golden Age of Piracy Logo
History of Humanity - Revolutionary War Logo