City: Population: Latitude: Longitude: Country:
Austin 1638716 30.3006 -97.7517 USA

Austin

  • Population: 1638716
  • Latitude: 30.3006
  • Longitude: -97.7517
  • Country: USA

Related Cities

City Population Latitude Longitude
New York 19354922 40.6943 -73.9249
Los Angeles 12815475 34.1139 -118.406
Chicago 8675982 41.8373 -87.6862
Miami 6381966 25.7839 -80.2102
Dallas 5733259 32.7936 -96.7662
Philadelphia 5637884 40.0077 -75.1339
Houston 5446468 29.7869 -95.3905
Washington 5289420 38.9047 -77.0163
Atlanta 5228750 33.7627 -84.4225
Boston 4637537 42.3188 -71.0846
Phoenix 4081849 33.5722 -112.089
Seattle 3643765 47.6211 -122.324
San Francisco 3603761 37.7562 -122.443
Detroit 3522206 42.3834 -83.1024
San Diego 3210314 32.8312 -117.122
Minneapolis 2926757 44.9635 -93.2678
Tampa 2804240 27.9942 -82.4451
Denver 2787266 39.7621 -104.875
Brooklyn 2629150 40.6501 -73.9496
Queens 2333054 40.7498 -73.7976
Baltimore 2170504 39.3051 -76.6144
Riverside 2084749 33.9381 -117.394
St. Louis 2078283 38.6358 -90.2451
Las Vegas 2073045 36.2333 -115.265
Portland 2052796 45.5371 -122.65
San Antonio 2002530 29.4658 -98.5254
Sacramento 1854698 38.5667 -121.468
San Jose 1821899 37.3021 -121.848
Orlando 1776841 28.4772 -81.3369
Cleveland 1730363 41.4767 -81.6805
Pittsburgh 1715297 40.4396 -79.9763
Cincinnati 1648254 39.1412 -84.506
Manhattan 1643734 40.7834 -73.9662
Austin 1638716 30.3006 -97.7517
Kansas City 1615621 39.1239 -94.5541
Indianapolis 1564699 39.7771 -86.1458
Columbus 1528314 39.986 -82.9851
Virginia Beach 1480383 36.7335 -76.0435
Charlotte 1467362 35.2079 -80.8304
Bronx 1455720 40.8501 -73.8662
Milwaukee 1377808 43.0642 -87.9673
Providence 1206642 41.823 -71.4187
Jacksonville 1156291 30.3322 -81.6749
Salt Lake City 1098400 40.7774 -111.93
Nashville 1076645 36.1715 -86.7843
Memphis 1068873 35.1046 -89.9773
Richmond 1059907 37.5295 -77.4756
New Orleans 1029123 30.0687 -89.9288
Raleigh 1018336 35.8324 -78.6438
Louisville 1011696 38.1663 -85.6485
Oklahoma City 955998 35.4676 -97.5137
Bridgeport 938406 41.1918 -73.1953
Buffalo 926261 42.9017 -78.8487
Hartford 914751 41.7661 -72.6834
Fort Worth 874168 32.7812 -97.3472
Tucson 868391 32.1545 -110.878
El Paso 845674 31.8479 -106.430
Honolulu 833671 21.3294 -157.846
Omaha 827786 41.2628 -96.0498
McAllen 800904 26.2273 -98.2471
Albuquerque 758523 35.1053 -106.646
Birmingham 744189 33.5277 -86.7987
Dayton 718169 39.7797 -84.1998
Rochester 711998 43.168 -77.6162
Sarasota 706245 27.3386 -82.543
Fresno 698021 36.7831 -119.794
Allentown 682899 40.5961 -75.4755
Tulsa 672054 36.1284 -95.9043
Concord 654770 37.9722 -122.001
Cape Coral 630134 26.6445 -81.9955
Springfield 628076 42.1155 -72.5395
Colorado Springs 623946 38.8674 -104.760
Charleston 616085 32.8151 -79.963
Grand Rapids 602694 42.9615 -85.6557
Mission Viejo 600474 33.6095 -117.655
Albany 597270 42.6664 -73.7987
Knoxville 585249 35.9692 -83.9496
Baton Rouge 583613 30.4419 -91.131
Bakersfield 574362 35.353 -119.035
Ogden 573632 41.228 -111.967
New Haven 568144 41.3112 -72.9246
Columbia 566166 34.0376 -80.9037
Akron 565920 41.0798 -81.5219
Provo 503695 40.2457 -111.645
Worcester 498997 42.2705 -71.8079
Mesa 496401 33.4017 -111.718
Palm Bay 489912 27.955 -80.6628
Toledo 488672 41.6639 -83.5822
Brookhaven 487731 40.8321 -72.9518
Murrieta 483681 33.572 -117.190
Wichita 483057 37.6897 -97.3441
Des Moines 481222 41.5725 -93.6105
Staten Island 476015 40.5834 -74.1496
Long Beach 469450 33.798 -118.167
Greenville 467894 34.8362 -82.3649
Little Rock 442699 34.7255 -92.358
Harrisburg 441580 40.2752 -76.8843
Denton 440146 33.2176 -97.1419
Madison 439553 43.0827 -89.3923
Reno 433271 39.5497 -119.848
Port St. Lucie 432589 27.2796 -80.3884
Oakland 425195 37.7903 -122.216
Winston-Salem 416581 36.1029 -80.261
Indio 408097 33.7346 -116.234
Durham 407575 35.9795 -78.9032
Syracuse 407259 43.0409 -76.1438
Chattanooga 407182 35.0657 -85.2487
Lancaster 404525 40.042 -76.3012
Spokane 403043 47.6671 -117.433
Palm Coast 401757 29.5392 -81.246
Arlington 396394 32.6998 -97.1251
Bonita Springs 396220 26.3559 -81.7861
Poughkeepsie 396041 41.6949 -73.921
Stockton 394467 37.9766 -121.311
Oxnard 389792 34.1962 -119.181
Augusta 389383 33.3645 -82.0708
Scranton 389022 41.4044 -75.6649
Boise 385218 43.6007 -116.231
Modesto 381398 37.6374 -121.002
Kissimmee 374231 28.3042 -81.4164
Youngstown 373728 41.0993 -80.6463
Aurora 366623 39.7084 -104.727
Anaheim 352497 33.839 -117.857
Lancaster 349218 34.6934 -118.175
Victorville 346948 34.5277 -117.353
Pensacola 344400 30.4427 -87.1886
Fayetteville 341890 36.0713 -94.166
Corpus Christi 341435 27.7261 -97.3755
Jackson 338185 32.3163 -90.2124
Greensboro 335588 36.0956 -79.8268
Flint 335354 43.0235 -83.6922
Islip 335302 40.7384 -73.1887
Santa Ana 334136 33.7366 -117.881
Fort Wayne 328564 41.0885 -85.1436
Ann Arbor 326288 42.2755 -83.7312
Fayetteville 324700 35.0846 -78.9776
Santa Rosa 321908 38.4458 -122.706
Lansing 320928 42.7142 -84.5601
Mobile 318084 30.6782 -88.1163
Lexington 315939 38.0423 -84.4587
Huntsville 309716 34.6988 -86.6412
Santa Clarita 309378 34.4155 -118.499
Asheville 309250 35.5704 -82.5537
St. Paul 306621 44.9477 -93.104
Fort Collins 303184 40.5475 -105.065
Antioch 302885 37.9789 -121.795
Henderson 302539 36.0146 -115.036
Oyster Bay 298655 40.7845 -73.5139
Trenton 296869 40.2236 -74.7641
Lakeland 291281 28.0557 -81.9545
Shreveport 287432 32.4659 -93.7959
Davenport 287413 41.5563 -90.6052
Springfield 287222 37.1943 -93.2915
Plano 286143 33.0502 -96.7487
Rockford 285562 42.2598 -89.0641
Newark 285154 40.7245 -74.1725
Lincoln 285118 40.8088 -96.6796
Round Lake Beach 284607 42.379 -88.0811
South Bend 281100 41.6771 -86.2692
Savannah 280082 32.0281 -81.1785
Irvine 277453 33.6772 -117.773
Canton 271184 40.8076 -81.3678
Jersey City 270753 40.7161 -74.0683
Chula Vista 270471 32.6281 -117.014
Eugene 267568 44.0563 -123.117
Reading 267300 40.34 -75.9267
Lafayette 265746 30.2084 -92.0323
St. Petersburg 263255 27.793 -82.6652
Lubbock 262505 33.5642 -101.887
Peoria 262010 40.7521 -89.6155
Myrtle Beach 260487 33.7096 -78.8842
Laredo 260244 27.5617 -99.4874
Salem 259816 44.9232 -123.024
Columbus 259160 32.51 -84.8771
Montgomery 255908 32.3473 -86.2666
Chandler 253458 33.2827 -111.851
Anchorage 253421 61.1508 -149.109
Tallahassee 253030 30.4551 -84.2527
Concord 250186 35.3932 -80.6363
Scottsdale 249950 33.6872 -111.865
Killeen 247489 31.0755 -97.7297
Glendale 246709 33.5797 -112.225
Wilmington 245910 34.2101 -77.886
Winter Haven 245237 28.0118 -81.7017
Norfolk 244703 36.8945 -76.259
North Las Vegas 242975 36.288 -115.090
Gilbert 242354 33.3103 -111.746
Atlantic City 241363 39.3797 -74.4527
Barnstable Town 241132 41.6722 -70.3599
Chesapeake 240397 36.6778 -76.3024
Irving 240373 32.8584 -96.9702
Hialeah 239673 25.8696 -80.3046
Garland 238002 32.91 -96.6305
McKinney 235134 33.2016 -96.6669
Fremont 234962 37.5265 -121.985
Visalia 234573 36.3276 -119.326
York 234245 39.9651 -76.7315
Kennewick 232915 46.1979 -119.173
Evansville 232285 37.9881 -87.5341
Paradise 231858 36.0807 -115.136
Nashua 231262 42.7491 -71.491
North Hempstead 231085 40.7912 -73.6688
Arlington 229534 38.8786 -77.1011
Brownsville 227883 25.998 -97.4565
Appleton 222222 44.2774 -88.3894
Gulfport 221348 30.4271 -89.0703
Thousand Oaks 218729 34.1914 -118.875
Avondale 217192 33.3858 -112.323
San Bernardino 216995 34.1417 -117.294
Bremerton 216480 47.5436 -122.712
Roanoke 216177 37.2785 -79.958
Hickory 215353 35.7426 -81.323
Kalamazoo 214083 42.2749 -85.5882
Tacoma 213418 47.2431 -122.453
Fontana 211815 34.0968 -117.459
Green Bay 208625 44.515 -87.9896
College Station 207308 30.5852 -96.296
Moreno Valley 207226 33.9244 -117.204
Amarillo 206072 35.1989 -101.831
Portland 206023 43.6773 -70.2715
Fargo 204820 46.8653 -96.8292
Santa Barbara 204034 34.4285 -119.720
Huntington 204011 40.8522 -73.3824
Norwich 203916 41.5495 -72.0882
Glendale 203054 34.1818 -118.246
Yonkers 202019 40.9466 -73.8674
Huntington Beach 201874 33.696 -118.002
Aurora 200965 41.7637 -88.2901
Gainesville 199695 29.6804 -82.3458
Olympia 196078 47.0417 -122.895
North Port 195992 27.0577 -82.1975
Spring Valley 195646 36.0987 -115.261
Huntington 194155 38.4109 -82.4344
Deltona 194061 28.905 -81.2136
Sunrise Manor 193854 36.1785 -115.049
Grand Prairie 193837 32.687 -97.0209
Salinas 193590 36.6884 -121.631
Waterbury 191484 41.5583 -73.0361
Overland Park 191278 38.887 -94.687
Waco 188448 31.5597 -97.1882
Erie 188079 42.1168 -80.0733
Cedar Rapids 186160 41.9667 -91.6781
Hagerstown 185704 39.6402 -77.7217
Tempe 185038 33.3881 -111.931
Spartanburg 183184 34.9437 -81.9256
Clarksville 182849 36.5696 -87.3428
Gastonia 180974 35.2494 -81.1853
Lorain 180239 41.4409 -82.184
Sioux Falls 180204 43.5397 -96.7321
Fort Lauderdale 180072 26.1412 -80.1464
Newport News 179388 37.1051 -76.5185
High Point 177874 35.9905 -79.9937
Santa Cruz 177556 36.9789 -122.034
Rancho Cucamonga 177452 34.1248 -117.566
Frisco 177286 33.1554 -96.8217
Danbury 177177 41.4016 -73.471
Hemet 176892 33.7341 -116.996
Oceanside 176193 33.2247 -117.308
Ontario 175841 34.0393 -117.606
Vancouver 175673 45.6367 -122.597
Garden Grove 174226 33.7787 -117.960
Nampa 173863 43.5843 -116.562
Vallejo 173844 38.1133 -122.235
Elk Grove 171844 38.416 -121.384
Pembroke Pines 170712 26.0128 -80.3382
Medford 168219 42.3372 -122.853
Peoria 168181 33.7844 -112.299
Corona 167836 33.862 -117.564
Murfreesboro 167055 35.8493 -86.4117
Marysville 166541 48.081 -122.155
Cary 165904 35.7817 -78.8175
Fredericksburg 164976 38.2992 -77.4872
Ocala 164712 29.178 -82.1511
Manchester 160742 42.9848 -71.4447
Hayward 160500 37.6328 -122.077
Muskegon 160142 43.2281 -86.2562
Alexandria 160035 38.8185 -77.0861
Springfield 159394 39.771 -89.6537
Lafayette 159293 40.399 -86.8593
Port Arthur 157934 29.8554 -93.9264
Palmdale 157519 34.5944 -118.105
Champaign 156794 40.1144 -88.2735
Gainesville 156248 34.2902 -83.8303
Enterprise 155773 36.0163 -115.220
Frederick 154972 39.4336 -77.4157
Lakewood 154958 39.6977 -105.116
Tuscaloosa 154204 33.2348 -87.5266
Sunnyvale 153656 37.3836 -122.025
Lake Charles 153633 30.2022 -93.2141
Hollywood 153627 26.0294 -80.1679
Pasadena 153520 29.6584 -95.1499
Pomona 152939 34.0585 -117.762
Kansas City 152938 39.1234 -94.7443
Macon 152663 32.8065 -83.6974
Escondido 151969 33.1347 -117.072
Binghamton 150747 42.1014 -75.9093
Warner Robins 149617 32.5975 -83.6526
New Bedford 149528 41.6697 -70.9428
Topeka 148960 39.0346 -95.6955
Beaumont 148954 30.085 -94.1451
Paterson 148678 40.9147 -74.1624
Joliet 148462 41.5189 -88.1499
Leesburg 148161 28.7658 -81.8995
Elkhart 148131 41.6912 -85.962
Odessa 147810 31.8831 -102.340
Naperville 147682 41.7483 -88.1657
Fairfield 147582 38.2594 -122.031
Torrance 146758 33.8346 -118.341
Panama City 145239 30.1995 -85.6003
Metairie 144822 29.9976 -90.1781
Bellevue 144444 47.5953 -122.155
Midland 144247 32.0249 -102.113
Merced 144117 37.3057 -120.477
Mesquite 143949 32.7623 -96.5889
Houma 142969 29.5799 -90.7058
Charleston 142858 38.3484 -81.6323
Pasadena 142647 34.1597 -118.139
Pueblo 142351 38.2713 -104.610
Tyler 141116 32.3184 -95.3065
Orange 140560 33.8038 -117.821
Fullerton 140392 33.8841 -117.927
Miramar 140328 25.9773 -80.3351
Santa Maria 140219 34.9333 -120.443
Athens 140169 33.9508 -83.3689
Columbia 139945 38.9477 -92.3255
Yuma 138802 32.5991 -114.548
Olathe 137472 38.8832 -94.8198
Thornton 136978 39.9205 -104.944
Harlingen 136968 26.1916 -97.6976
Grand Junction 136688 39.0877 -108.567
West Valley City 136170 40.6889 -112.011
Carrollton 135710 32.989 -96.8999
Roseville 135329 38.7691 -121.317
Warren 135022 42.4934 -83.027
Bloomington 134892 40.4757 -88.9703
Hampton 134669 37.0551 -76.3629
Ramapo 134440 41.1404 -74.1072
Surprise 134085 33.68 -112.452
Las Cruces 133988 32.3265 -106.789
Greeley 133750 40.4151 -104.770
Yakima 133233 46.5923 -120.549
Coral Springs 133037 26.2702 -80.2591
Sterling Heights 132631 42.5809 -83.0305
Mauldin 132402 34.7866 -82.2997
Racine 131467 42.7274 -87.8135
Stamford 130824 41.1035 -73.5583
Elizabeth 130215 40.6657 -74.1912
Kent 128458 47.3887 -122.212
Greenville 128385 35.5956 -77.3768
Simi Valley 127864 34.2663 -118.749
Burlington 127374 36.0762 -79.4687
Santa Clara 127134 37.3646 -121.968
Johnson City 126589 36.3406 -82.3803
Boulder 126054 40.0249 -105.252
Bellingham 126015 48.7543 -122.468
Fort Smith 125562 35.3493 -94.3695
Amherst 125024 43.0117 -78.7569
Lynchburg 125004 37.4003 -79.1909
Kenosha 124888 42.5864 -87.8762
East Los Angeles 123905 34.0326 -118.169
South Lyon 123850 42.4614 -83.6526
Round Rock 123678 30.5254 -97.6659
Berkeley 122324 37.8723 -122.276
Billings 120800 45.7889 -108.550
Redding 120270 40.5698 -122.365
Yuba City 120186 39.1357 -121.638
Duluth 120101 46.7757 -92.1392
Pearland 119940 29.5585 -95.3215
Leominster 119400 42.5209 -71.7717
Saginaw 119336 43.4199 -83.9501
Iowa City 119091 41.6559 -91.5304
Arvada 118807 39.8321 -105.151
Seaside 118110 36.6224 -121.819
Kingsport 118001 36.5224 -82.5452
Smithtown 117863 40.8662 -73.2164
Independence 117306 39.0871 -94.3503
Lehigh Acres 116849 26.612 -81.6388
Richardson 116783 32.9717 -96.7092
Rochester 116713 44.0151 -92.4778
Gilroy 116235 37.0047 -121.585
El Monte 116109 34.0739 -118.029
Rock Hill 115963 34.9413 -81.025
Clearwater 115513 27.9788 -82.7624
Monroe 115462 32.5183 -92.0775
Dover 115352 39.161 -75.5203
Carlsbad 115330 33.1247 -117.283
Norman 115065 35.2335 -97.3471
Abilene 114964 32.4543 -99.7384
Bloomington 114959 39.1637 -86.5257
Texas City 114546 29.4128 -94.9658
Temecula 114327 33.4928 -117.131
Utica 114318 43.0961 -75.226
St. Cloud 114225 45.5339 -94.1718
St. George 113906 37.077 -113.577
West Jordan 113905 40.6024 -112.000
Costa Mesa 113825 33.6667 -117.913
Miami Gardens 113750 25.9433 -80.2426
Cambridge 113630 42.3759 -71.1185
Brandon 113124 27.9367 -82.3
Downey 113092 33.9379 -118.131
Coeur d'Alene 112935 47.704 -116.793
Westminster 112812 39.8837 -105.062
Elgin 112456 42.0385 -88.3229
El Centro 112145 32.7867 -115.558
Waterloo 112060 42.492 -92.3522
Lowell 111346 42.6389 -71.3217
Gresham 111053 45.5023 -122.441
North Charleston 110861 32.9067 -80.0722
San Buenaventura 110790 34.2741 -119.231
Inglewood 110598 33.9566 -118.344
Pompano Beach 110473 26.2428 -80.1312
Centennial 110250 39.5926 -104.867
West Palm Beach 110222 26.7469 -80.1316
Everett 110079 47.9524 -122.167
Santa Fe 110078 35.6619 -105.981
Richmond 110040 37.9477 -122.339
Clovis 109691 36.8277 -119.683
The Woodlands 109608 30.1738 -95.5134
Pottstown 109437 40.2507 -75.6444
Jacksonville 108872 34.7287 -77.394
Broken Arrow 108303 36.0365 -95.7809
Burlington 108277 44.4877 -73.2314
West Covina 107598 34.0555 -117.911
Turlock 107208 37.5053 -120.858
Daly City 107074 37.6863 -122.468
Eau Claire 107068 44.82 -91.4951
Hillsboro 106894 45.5272 -122.936
Sandy Springs 106739 33.9366 -84.3703
Sioux City 106279 42.4959 -96.3901
Chico 106268 39.7575 -121.815
Norwalk 106084 33.9069 -118.082
Salisbury 106034 38.3755 -75.5867
Jurupa Valley 106028 34.001 -117.470
Lewisville 106021 33.0452 -96.9823
Highlands Ranch 105264 39.5419 -104.970
Davie 105149 26.0789 -80.287
League City 104903 29.4874 -95.1087
Burbank 104834 34.1879 -118.323
San Mateo 104748 37.5522 -122.312
Spring Hill 104722 28.4797 -82.53
El Cajon 103894 32.8017 -116.960
Rialto 103562 34.1175 -117.389
Bend 103349 44.0562 -121.308
Columbia 103170 39.2004 -76.859
Edison 102304 40.536 -74.3697
Charlottesville 102016 38.0375 -78.4855
La Crosse 101886 43.8241 -91.2268
Temple 101876 31.1076 -97.3894
Woodbridge 101639 40.5611 -74.2943
Vista 101568 33.1896 -117.238
Renton 101379 47.4758 -122.190
Sparks 100888 39.5729 -119.715
Holland 100885 42.7677 -86.0984
Vacaville 100801 38.359 -121.968
Logan 100774 41.74 -111.841
Allen 100685 33.1088 -96.6735
Longview 100196 32.5192 -94.7622
Arden-Arcade 98616 38.6034 -121.381
Orem 97839 40.2983 -111.699
Compton 97612 33.893 -118.227
Bismarck 97457 46.814 -100.769
South Gate 95430 33.9448 -118.192
Sunrise 94323 26.1547 -80.2997
Quincy 94166 42.2516 -71.0183
Lynn 94063 42.4779 -70.9663
Miami Beach 92307 25.8171 -80.1396
Santa Monica 92306 34.0232 -118.481
Westminster 91564 33.7523 -117.993
Germantown 91447 39.1755 -77.2643
San Leandro 90553 37.7071 -122.160
State College 88285 40.791 -77.8568
Citrus Heights 87931 38.6948 -121.288
Hawthorne 87854 33.9146 -118.347
Whittier 86838 33.9678 -118.018
Clifton 86607 40.8631 -74.1575
Alhambra 85396 34.084 -118.135
Buena Park 83015 33.8572 -118.004
Cicero 82552 41.8445 -87.7593
Mountain View 81438 37.4 -122.079
Somerville 81360 42.3908 -71.1013
Lakewood 80967 33.8471 -118.122
Deerfield Beach 80571 26.3049 -80.1277
Tustin 80498 33.7309 -117.810
Lawrence 80162 42.7003 -71.1626
New Rochelle 79946 40.9305 -73.7836
Silver Spring 79483 39.0028 -77.0207
Alameda 79177 37.767 -122.267
Cheyenne 78728 41.1405 -104.792
Milpitas 78106 37.434 -121.892
Lebanon 77973 40.3412 -76.4228
Bellflower 77772 33.888 -118.127
Watsonville 77700 36.9206 -121.770
Davis 76524 38.5552 -121.736
Baldwin Park 76402 34.0829 -117.972
Evanston 74756 42.0463 -87.6942
Centreville 74627 38.8391 -77.4388
Camden 74532 39.9362 -75.1073
Pine Hills 73444 28.5818 -81.4693
New Britain 72710 41.6758 -72.7862
Pawtucket 72001 41.8744 -71.3743
Lauderhill 71970 26.1605 -80.2242
Passaic 71247 40.8574 -74.1282
Wilmington 71106 39.7415 -75.5413
Lynwood 71099 33.924 -118.201
Union City 70387 40.7674 -74.0323
Gaithersburg 68710 39.1346 -77.2132
Mount Vernon 68703 40.9136 -73.8291
Redondo Beach 67908 33.8574 -118.376
South San Francisco 67429 37.6536 -122.419
Bayonne 67186 40.6661 -74.1142
Tamarac 65669 26.2057 -80.2549
Schenectady 65625 42.8025 -73.9276
East Orange 65378 40.7651 -74.2117
Skokie 63978 42.036 -87.74
Florence-Graham 63821 33.9682 -118.244
Pico Rivera 63522 33.9902 -118.088
North Bergen 63438 40.7938 -74.0241
Montebello 63192 34.0155 -118.110
Brentwood 63115 40.7839 -73.2522
La Habra 62466 33.9278 -117.951
North Miami 62225 25.9007 -80.1686
National City 61363 32.6654 -117.098
Malden 61246 42.4305 -71.0576
Monterey Park 61044 34.0497 -118.132
Coconut Creek 61010 26.2802 -80.1842
Cupertino 60777 37.3168 -122.046
Gardena 60224 33.8944 -118.307
La Mesa 60021 32.7703 -117.020
South Whittier 60000 33.9336 -118.031
Taylorsville 59992 40.6569 -111.949
West Allis 59934 43.0068 -88.0296
Kendale Lakes 59812 25.7081 -80.4078
Fountainebleau 59255 25.7723 -80.3458
Brookline 59246 42.3243 -71.1408
White Plains 59047 41.022 -73.7549
The Hammocks 58976 25.67 -80.4483
Huntington Park 58822 33.98 -118.216
Arcadia 58799 34.1342 -118.037
Union 58499 40.6953 -74.2697
Margate 58430 26.2466 -80.2119
Jefferson City 58279 38.5676 -92.1759
Tamiami 58250 25.7556 -80.4016
Middletown 57973 41.4458 -74.4228
Medford 57797 42.4234 -71.1087
Carson City 57525 39.1511 -119.747
New Brunswick 57073 40.487 -74.445
Fountain Valley 56313 33.7105 -117.951
Oak Lawn 56087 41.7139 -87.7528
Hempstead 55806 40.7043 -73.6193
Berwyn 55550 41.8433 -87.7909
Ithaca 55439 42.4442 -76.5032
Aloha 55205 45.492 -122.872
Hoboken 55131 40.7451 -74.0279
Paramount 54909 33.8977 -118.165
Irvington 54715 40.7243 -74.2317
Rosemead 54554 34.0688 -118.082
West New York 54227 40.7856 -74.0093
Revere 53993 42.4191 -71.0035
Perth Amboy 52823 40.5203 -74.2724
Aspen Hill 52386 39.0928 -77.0822
Oak Park 52261 41.8872 -87.7899
Placentia 52157 33.8807 -117.855
Levittown 51839 40.7241 -73.5125
Aliso Viejo 51671 33.5792 -117.728
Plainfield 51327 40.6154 -74.4157
Cerritos 51020 33.8677 -118.068
Lakewood 50249 41.4824 -81.8008
Helena 50227 46.5965 -112.019
Wheaton 50095 39.0492 -77.0572
North Bethesda 50056 39.0393 -77.1191
Florin 49226 38.4832 -121.404
Country Club 49207 25.9407 -80.3102
La Mirada 49095 33.9025 -118.009
Cypress 49064 33.8171 -118.038
Bloomfield 48892 40.8098 -74.1868
Ceres 48697 37.5953 -120.962
Covina 48462 34.0903 -117.881
Antelope 47728 38.7153 -121.361
North Highlands 47357 38.6713 -121.372
Everett 46324 42.4064 -71.0545
Hollister 46183 36.8563 -121.398
Hackensack 45248 40.889 -74.0461
Altadena 45236 34.1928 -118.134
Oakland Park 45035 26.178 -80.1528
Arlington 44992 42.4187 -71.1639
University 44979 28.0771 -82.4335
Cleveland Heights 44562 41.5112 -81.5636
Annandale 44504 38.8324 -77.196
North Lauderdale 44198 26.2113 -80.2209
North Miami Beach 44124 25.9302 -80.166
Whitney 43955 36.1005 -115.038
Freeport 43508 40.6515 -73.585
Salem 43415 42.5129 -70.902
San Bruno 43299 37.6254 -122.431
West Babylon 43168 40.7112 -73.3567
Concord 42935 43.2305 -71.5595
Rohnert Park 42838 38.348 -122.696
Bell Gardens 42747 33.9663 -118.155
Hicksville 42368 40.7637 -73.5245
Woonsocket 41759 42.001 -71.4993
Waipahu 41715 21.3858 -158.010
Campbell 41544 37.2801 -121.953
Teaneck 40977 40.89 -74.0107
Wilkes-Barre 40806 41.2468 -75.8759
Greenacres 40719 26.6272 -80.1372
San Gabriel 40514 34.0948 -118.099
La Puente 40322 34.0323 -117.953
Chelsea 40227 42.3959 -71.0325
Kendall West 39952 25.7065 -80.4388
Hallandale Beach 39831 25.9854 -80.1423
Marumsco 39390 38.6373 -77.262
Annapolis 39321 38.9706 -76.5047
Keizer 39315 45.0029 -123.024
South Miami Heights 39312 25.5886 -80.3862
Culver City 39283 34.0058 -118.396
Montclair 39276 34.0714 -117.698
Northglenn 38928 39.9107 -104.978
Frankfort 38664 38.1924 -84.8643
Montclair 38572 40.8254 -74.211
Mission Bend 38570 29.6948 -95.6657
Stanton 38528 33.8002 -117.993
Aventura 38202 25.9565 -80.1372
Lake Worth 38107 26.6195 -80.0591
Hanover Park 37982 41.9818 -88.1447
Valley Stream 37935 40.6647 -73.7044
Fort Lee 37907 40.8509 -73.9712
Park Ridge 37494 42.0125 -87.8436
East Meadow 37195 40.7197 -73.5604
Kearns 37194 40.652 -112.009
West Hollywood 37080 34.0883 -118.371
Egypt Lake-Leto 36964 28.0177 -82.5062
Richmond West 36898 25.6105 -80.4297
Lincoln Park 36655 42.2432 -83.1811
Elmont 36636 40.7033 -73.7078
Belleville 36383 40.795 -74.1616
Temple City 36367 34.1022 -118.057
La Presa 36225 32.711 -117.002
Richfield 36151 44.8762 -93.2833
Lauderdale Lakes 36069 26.1682 -80.2017
Chillum 36047 38.9667 -76.979
Manhattan Beach 35924 33.8895 -118.397
Bell 35811 33.9801 -118.179
Watertown Town 35756 42.37 -71.1774
University City 34549 38.6657 -90.3315
Norristown 34510 40.1224 -75.3398
Oildale 34496 35.4249 -119.027
Beverly Hills 34484 34.0786 -118.402
Foster City 34412 37.5553 -122.265
Englewood 34407 39.6468 -104.994
Kaneohe 34123 21.4062 -157.790
Chester 34077 39.8456 -75.3719
Golden Glades 34062 25.9129 -80.2013
Glendale Heights 34058 41.9196 -88.0785
Dana Point 33934 33.4733 -117.696
Fair Oaks 33789 38.8653 -77.3586
Long Beach 33750 40.5887 -73.666
Fair Lawn 33710 40.9359 -74.1177
Foothill Farms 33627 38.6867 -121.347
Buenaventura Lakes 33598 28.3349 -81.3539
Montgomery Village 33565 39.1783 -77.1957
Westmont 33532 33.9417 -118.301
Huntington Station 33338 40.8446 -73.405
Midvale 33208 40.6148 -111.892
Eastchester 33183 40.9536 -73.8134
Lawndale 33078 33.8884 -118.353
Spring Valley 32724 41.1151 -74.0486
Eastpointe 32511 42.4657 -82.9461
Franklin Square 32482 40.7002 -73.6775
West Little River 32433 25.857 -80.2367
Garfield 32393 40.8791 -74.1085
North Providence 32345 41.8616 -71.4575
College Park 32303 38.996 -76.9337
Parkville 31762 39.3832 -76.5519
Uniondale 31597 40.7176 -73.5947
San Pablo 31156 37.9628 -122.342
Miami Lakes 31087 25.9125 -80.3214
Long Branch 30762 40.2965 -73.9915
Santa Paula 30747 34.3521 -119.069
City of Orange 30731 40.7682 -74.2348
Oceanside 30710 40.6328 -73.6363
Burlingame 30686 37.586 -122.366
Westchester 30516 25.7474 -80.3358
San Carlos 30499 37.4982 -122.268
Bay Shore 30392 40.7317 -73.2505
Sterling 30378 39.0052 -77.405
Rahway 30131 40.6077 -74.2807
Golden Gate 29841 26.1844 -81.7031
East Palo Alto 29765 37.4671 -122.135
Port Chester 29711 41.0052 -73.668
Oak Park 29654 42.4649 -83.1824
Suisun City 29639 38.2471 -122.008
West Falls Church 29150 38.8648 -77.1878
Englewood 29112 40.8917 -73.9736
Shamokin 28903 40.7883 -76.555
Nutley 28829 40.8192 -74.1571
Burbank 28793 41.7444 -87.7686
Ladera Ranch 28769 33.5491 -117.641
Melrose 28367 42.4556 -71.059
Newburgh 28363 41.5037 -74.0205
Mililani Town 28343 21.4465 -158.014
Drexel Hill 28246 39.9495 -75.3039
Winchester 28130 36.1368 -115.129
Bergenfield 27927 40.9236 -73.9982
Maywood 27586 33.9885 -118.187
Isla Vista 27484 34.4144 -119.858
Imperial Beach 27418 32.5689 -117.118
Leisure City 27389 25.4937 -80.4369
Lindenhurst 27153 40.6858 -73.3709
Belmont 27140 37.5154 -122.295
Easton 27109 40.6858 -75.2209
Lemon Grove 27108 32.7331 -117.034
Indiana 27105 40.622 -79.1552
West Whittier-Los Nietos 27002 33.9759 -118.068
